0102 ib0304 ib05
BY08DC 1 + 2-12.5 SPD Chav Kawm T1 + T2 40KA DC Surge Protective Device
cov khoom nthuav dav
Khoom Nta
Technical Parameters
| No. of Poles | 2p,3 ib | |||
| Qhov chaw siv | Lub cev muaj zog, inverter | |||
| Hom Kev Tiv Thaiv | (DC+)-PE, (DC-)-PE, (DC+)-(DC-) | |||
| Cov ntsiab lus tiv thaiv | Siab zog mov | |||
| Qhov siab tshaj plaws ua haujlwm tsis tu ncua DC Voltage | Ucpv | 500 V | 1000V | 1500 V |
| Nominal Discharge Tam sim no (8/20µs) | Hauv | 20 kA | ||
| Impulse tawm tam sim no (10/350µs) | Iimp | 6,25kA | ||
| Tag Nrho Tawm Tam Sim No (10/350µs) | ITotal | 12.5 kA | ||
| Tag Nrho Tawm Tam Sim No (8/20µs) | ITotal | 40 kA | ||
| Tshaj tawm tam sim no (8/20µs) | Imax | 40 kA | ||
| Kev tiv thaiv voltage (2P) | Up | 2.0kv ua | 4.0kv ua | 5,2kv ua |
| Kev tiv thaiv voltage (3P) | Up | - | 4.0kv ua | 5,2kv ua |
| Teb Sijhawm | ntsej muag | ≤ 25 ns | ||
Qhov ntev








