BYX2 6-95A AC Contactor
cov khoom nthuav dav
Khoom Nta
- BYX2 Series AC Contactor yog cov khoom siv ntau yam thiab txhim khu kev qha tsim los rau kev tswj xyuas hluav taws xob zoo hauv ntau yam kev siv. Nws nta qhov ntsuas tam sim no ntawm 6A txog 95A, ua rau nws tsim nyog rau cov tshuab hluav taws xob qis rau nruab nrab. Ua haujlwm ntawm qhov ntsuas zaus ntawm 50/60Hz, tus contactor no muab kev ua haujlwm zoo ib yam thiab ruaj khov hauv ntau qhov chaw lag luam thiab kev lag luam.
- Cov cuab yeej txhawb nqa thoob ntiaj teb rail mounting qauv, haum rau ob leeg 35mm thiab 75mm rails, uas yooj yim installation thiab xyuas kom meej compatibility nrog txawv vaj huam sib luag tsim. Nws yog txawm peem rau nrog ib tug ntau yam ntawm coil kev khiav hauj lwm voltages, xws li AC36V, 100V, 127V, 230V, thiab 400V, muab kev yooj yim kom tau raws li ntau yam kev ua haujlwm.
- Ib qho ntawm cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm BYX2 Series AC Contactor yog nws cov qauv tsim, tso cai rau kev sib ntxiv txog li 8 khub ntawm pab pawg sib cuag. Cov kev pabcuam pabcuam no txhim kho lub cuab yeej ua haujlwm los ntawm kev ua kom muaj kev tswj hwm qib siab, kev taw qhia, thiab kev cuam tshuam kev xaiv, uas yog qhov tseem ceeb rau kev siv tshuab ua haujlwm nyuaj.
- Cov contactor no tau siv dav hauv cov ntawv thov xws li kev tswj lub cev muaj zog, lub teeb pom kev zoo, HVAC systems, thiab kev faib hluav taws xob. Nws cov qauv tsim muaj zog thiab txhim khu kev qha ua rau nws zoo tagnrho rau kev xav tau ib puag ncig uas muaj kev nyab xeeb thiab kev ua haujlwm tseem ceeb.
Technical Parameters
| Qauv | XAB 2-0611 | XAB 2-0911 | SIB 2-1211 | XIV 2-1811 | XAB 2-2511 | UA 2-3211 | TSW 2-4011 | BYX2-5011 | UAX 2-6511 | UAX 2-8011 | UA 2-9511 | ||
| Rated tam sim no (A) | 380/440V | AC 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| AC 4 | 2.5 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 Nws | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
| 660/690V | AC 3 | 4 | 6.6 | 8.9 ib | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 55 | |
| AC 4 | 1 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 ib | 21.3 | ||
| Resistive tam sim no (A) | 20 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
| Maximum ua tam sim no (A) | 380/440V | 70 | 108 | 144 | 216 | 300 | ib 384 | 480 | 600 | 780 ua | 960 ua | 1140 | |
| 660/690V | 60 | 90 | 120 | 180 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 950 ua | ||
| Qhov siab tshaj plaws tam sim no (A) | 380/440V | 60 | 90 | 120 | 180 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 950 ua | |
| 660/690V | 48 | 72 | 96 | 144 | 200 | 256 | 320 | 400 | 520 | 640 | 760 ib | ||
| Controllable Peb-theem Tsav Fais Fab (AC3)KW | 220/230V | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 Nws | 22 | 25 | |
| 380/400V | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 Nws | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
| 660V / 690V | 3 | 5.5 | 7.5 | 9 | 15 | 18.5 Nws | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | ||
| Siv Qeb | Rated voltage (V) | Resistive tam sim no (A) | Rated tam sim no (A) | Contarol Peev Xwm / Breaking |
| AC-15 | 400 | 10 | 0.95 ib | 300 VA |
| DC-15 | 220 | 10 | 0.15 | 33w ua |
Qhov ntev

| Qauv | Ib max | B max | C max | ib | b | f | Sau ntawv |
| BYX2-0611 to 1811 | 47 | 76 | 87 | 34/35 ib | 50/60 | 4 | Screw installation + DIN Rail 35mm |
| BYX2-2511 to 3211 | 57 | 86 | 95 | 40 | 60/75 ib | 4 | |
| BYX2-4011 rau 6511 | 77 | 129 | 122 | 65 | 105/110 ib | 6 | Screw installation + DIN Rail 35mm, 75mm |
| BYX2-8011 rau 9511 | 87 | 129 | 127 | 75 | 105/110 ib | 6 |









