0102 ib0304 ib05
BY08 1 + 2-12.5 SPD Chav Kawm T1 + T2 Imax 60KA Surge Protective Device
cov khoom nthuav dav
Product Overview
Technical Parameters
| No. of Poles | 1 P | 2 P | 3 P | 4 P | 1 P + N | 3 P + N |
| Cov ntsiab lus tiv thaiv | Siab zog MOV | Siab Zog MOV thiab GDT | ||||
| Qhov siab tshaj qhov ua haujlwm tsis tu ncua (LN) | Uc | 150 V | 275v ua | 320v ua | 385v ua |
| Qhov siab tshaj qhov ua haujlwm tsis tu ncua (N-PE) | Uc | 255v ua | |||
| Impulse tawm tam sim no (10/350µs) | poob siab | 12.5 kA | |||
| Nominal Discharge Tam sim no (8/20µs) | Hauv | 30 kA | |||
| Tshaj tawm tam sim no (8/20µs) | Imax | 60k ua | |||
| Voltage Protection Level (LN) / (N-PE) | Up | 1.2 kV / 1.5 kV | 1.5 kV / 1.5 kV | 1.6kV / 1.5kV TSI | 1.8 kV / 1.5 kV |
| Kev tiv thaiv voltage 5kA | Up | 0,6kv ua | 1.0kv ua | 1.2 kV ua | 1.3kv 1 |
| Lub sij hawm teb (LN) / (N-PE) | ntsej muag | ≤25ns / ≤100ns | |||
Qhov ntev










