Kontaktor AC BYX2 6-95A
rinci produk
produk Fitur
- The BYX2 Series AC Contactor mangrupakeun alat serbaguna sarta dipercaya dirancang pikeun kontrol efisien sirkuit listrik dina rupa-rupa aplikasi. Ieu ciri rentang ayeuna dipeunteun tina 6A mun 95A, sahingga cocog pikeun low mun sistem kakuatan sedeng. Operasi dina frékuénsi dipeunteun 50/60Hz, contactor ieu nyadiakeun kinerja konsisten tur stabil dina sagala rupa setélan industri jeung komérsial.
- Alatna ngadukung standar pamasangan rel internasional, nampung rel 35mm sareng 75mm, anu nyederhanakeun pamasangan sareng mastikeun kasaluyuan sareng desain panel anu béda. Hal ieu dilengkepan rupa-rupa tegangan operasi coil, kaasup AC36V, 100V, 127V, 230V, sarta 400V, nawarkeun kalenturan pikeun minuhan sarat operasional beragam.
- Salah sahiji fitur konci BYX2 Series AC Contactor nyaéta desain modular na, ngamungkinkeun pikeun nambahkeun nepi ka 8 pasang kontak bantu. Kontak bantu ieu ningkatkeun pungsionalitas alat ku cara ngaktipkeun pilihan kontrol canggih, signalling, jeung interlocking, nu penting pisan pikeun sistem automation kompléks.
- contactor Ieu loba dipaké dina aplikasi kayaning kontrol motor, sistem cahaya, sistem HVAC, sarta distribusi kakuatan. Desain anu kuat sareng kinerja anu tiasa dipercaya ngajantenkeun idéal pikeun nungtut lingkungan dimana kaamanan sareng efisiensi penting.
Parameter Téknis
| Modél | BYX2-0611 | BYX2-0911 | BYX2-1211 | BYX2-1811 | BYX2-2511 | BYX2-3211 | BYX2-4011 | BYX2-5011 | BYX2-6511 | BYX2-8011 | BYX2-9511 | ||
| Dipeunteun Ayeuna (A) | 380/440V | AC3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| AC4 | 2.5 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
| 660/690V | AC3 | 4 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 55 | |
| AC4 | 1 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||
| Arus résistif (A) | 20 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
| Maksimum Nyieun Ayeuna (A) | 380/440V | 70 | 108 | 144 | 216 | 300 | 384 | 480 | 600 | 780 | 960 | 1140 | |
| 660/690V | 60 | 90 | 120 | 180 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 950 | ||
| Arus Pegatna Maksimum (A) | 380/440V | 60 | 90 | 120 | 180 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 950 | |
| 660/690V | 48 | 72 | 96 | 144 | 200 | 256 | 320 | 400 | 520 | 640 | 760 | ||
| Controllable Tilu-fase Motor Power (AC3) KW | 220/230V | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | |
| 380/400V | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
| 660V / 690V | 3 | 5.5 | 7.5 | 9 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | ||
| Ngagunakeun Kategori | Tegangan dipeunteun (V) | Arus résistif (A) | Dipeunteun Ayeuna (A) | Contarol Kamampuh / megatkeun |
| AC-15 | 400 | 10 | 0.95 | 300VA |
| DC-15 | 220 | 10 | 0.15 | 33W |
Diménsi

| Modél | A max | B max | C max | a | b | f | Catetan |
| BYX2-0611 nepi ka 1811 | 47 | 76 | 87 | 34/35 | 50/60 | 4 | Pamasangan screw + DIN Rail 35mm |
| BYX2-2511 nepi ka 3211 | 57 | 86 | 95 | 40 | 60/75 | 4 | |
| BYX2-4011 nepi ka 6511 | 77 | 129 | 122 | 65 | 105/110 | 6 | Pamasangan screw + DIN Rail 35mm, 75mm |
| BYX2-8011 nepi ka 9511 | 87 | 129 | 127 | 75 | 105/110 | 6 |









