BYX2 6-95A AC Contactor
detalye ng produkto
produkto Mga tampok
- Ang BYX2 Series AC Contactor ay isang versatile at maaasahang device na idinisenyo para sa mahusay na kontrol ng mga electrical circuit sa isang malawak na hanay ng mga application. Nagtatampok ito ng rate na kasalukuyang hanay na 6A hanggang 95A, na ginagawa itong angkop para sa mababa hanggang katamtamang mga sistema ng kuryente. Gumagana sa rate na dalas ng 50/60Hz, ang contactor na ito ay nagbibigay ng pare-pareho at matatag na pagganap sa iba't ibang pang-industriya at komersyal na mga setting.
- Sinusuportahan ng device ang mga internasyonal na pamantayan sa pag-mount ng riles, na tinatanggap ang parehong 35mm at 75mm na riles, na pinapasimple ang pag-install at tinitiyak ang pagiging tugma sa iba't ibang disenyo ng panel. Nilagyan ito ng malawak na hanay ng mga boltahe ng pagpapatakbo ng coil, kabilang ang AC36V, 100V, 127V, 230V, at 400V, na nag-aalok ng kakayahang umangkop upang matugunan ang magkakaibang mga kinakailangan sa pagpapatakbo.
- Isa sa mga pangunahing tampok ng BYX2 Series AC Contactor ay ang modular na disenyo nito, na nagbibigay-daan sa pagdaragdag ng hanggang 8 pares ng mga auxiliary contact. Pinapahusay ng mga auxiliary contact na ito ang functionality ng device sa pamamagitan ng pagpapagana ng advanced na control, signaling, at interlocking na mga opsyon, na mahalaga para sa mga kumplikadong automation system.
- Ang contactor na ito ay malawakang ginagamit sa mga aplikasyon tulad ng kontrol ng motor, mga sistema ng pag-iilaw, mga sistema ng HVAC, at pamamahagi ng kuryente. Ang matibay na disenyo nito at maaasahang pagganap ay ginagawa itong perpekto para sa hinihingi na mga kapaligiran kung saan ang kaligtasan at kahusayan ay kritikal.
Mga Teknikal na Parameter
| Modelo | BYX2-0611 | BYX2-0911 | BYX2-1211 | BYX2-1811 | BYX2-2511 | BYX2-3211 | BYX2-4011 | BYX2-5011 | BYX2-6511 | BYX2-8011 | BYX2-9511 | ||
| Rated Kasalukuyang (A) | 380/440V | AC3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| AC4 | 2.5 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
| 660/690V | AC3 | 4 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 55 | |
| AC4 | 1 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||
| Resistive Current (A) | 20 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
| Pinakamataas na Paggawa ng Kasalukuyan (A) | 380/440V | 70 | 108 | 144 | 216 | 300 | 384 | 480 | 600 | 780 | 960 | 1140 | |
| 660/690V | 60 | 90 | 120 | 180 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 950 | ||
| Maximum Breaking Current (A) | 380/440V | 60 | 90 | 120 | 180 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 950 | |
| 660/690V | 48 | 72 | 96 | 144 | 200 | 256 | 320 | 400 | 520 | 640 | 760 | ||
| Nakokontrol na Three-phase Motor Power (AC3)KW | 220/230V | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | |
| 380/400V | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
| 660V/690V | 3 | 5.5 | 7.5 | 9 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | ||
| Paggamit ng Kategorya | Na-rate na Boltahe (V) | Resistive Current (A) | Rated Kasalukuyang (A) | Contarol Capacity/Breaking |
| AC-15 | 400 | 10 | 0.95 | 300VA |
| DC-15 | 220 | 10 | 0.15 | 33W |
Mga sukat

| Modelo | Isang max | B max | C max | a | b | f | Mga Tala |
| BYX2-0611 hanggang 1811 | 47 | 76 | 87 | 34/35 | 50/60 | 4 | Pag-install ng tornilyo + DIN Rail 35mm |
| BYX2-2511 hanggang 3211 | 57 | 86 | 95 | 40 | 60/75 | 4 | |
| BYX2-4011 hanggang 6511 | 77 | 129 | 122 | 65 | 105/110 | 6 | Pag-install ng tornilyo + DIN Rail 35mm, 75mm |
| BYX2-8011 hanggang 9511 | 87 | 129 | 127 | 75 | 105/110 | 6 |









