- Rarraba Wutar Lantarki na Tasha
- AC Miniature Circuit Breaker
- Abubuwan da aka bayar na MCB
- Babban Sauyawa
- Farashin RCCB
- AC Contactor
- AC Surge Kariya Na'urar
- Canjin Canji
- Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarfafawa da Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarfafawa
- Kariyar Tsarin Hotovoltaic
- Rarraba Wutar Lantarki na Masana'antu
- Akwatin Rarraba
- Na'urar sanyaya iska
BYX2 6-95A AC Contactor
samfurin daki-daki
Samfura Siffofin
- BYX2 Series AC Contactor na'ura ce mai dacewa kuma abin dogaro da aka ƙera don ingantaccen sarrafa da'irar lantarki a cikin aikace-aikace da yawa. Yana fasalta kewayon halin yanzu na 6A zuwa 95A, yana sa ya dace da ƙananan tsarin wutar lantarki. Yin aiki a mitar ƙididdiga na 50/60Hz, wannan mai tuntuɓar yana ba da daidaito da kwanciyar hankali a cikin saitunan masana'antu da kasuwanci daban-daban.
- Na'urar tana goyan bayan matakan hawan dogo na ƙasa da ƙasa, wanda ke ɗaukar duka 35mm da 75mm dogo, wanda ke sauƙaƙe shigarwa kuma yana tabbatar da dacewa tare da ƙirar panel daban-daban. An sanye shi da nau'ikan nau'ikan ƙarfin aiki na coil, gami da AC36V, 100V, 127V, 230V, da 400V, suna ba da sassauci don biyan buƙatun aiki iri-iri.
- Ɗaya daga cikin mahimman fasalulluka na BYX2 Series AC Contactor shine ƙirar sa na zamani, yana ba da izinin ƙari har zuwa nau'i-nau'i 8 na abokan hulɗa. Waɗannan abokan haɗin gwiwar suna haɓaka aikin na'urar ta hanyar ba da damar sarrafawa na ci gaba, sigina, da zaɓuɓɓukan haɗin kai, waɗanda ke da mahimmanci ga hadadden tsarin sarrafa kansa.
- Ana amfani da wannan lambar sadarwa sosai a aikace-aikace kamar sarrafa motar, tsarin hasken wuta, tsarin HVAC, da rarraba wutar lantarki. Ƙaƙƙarfan ƙira ɗin sa da ingantaccen aikin sa ya sa ya dace don yanayin da ake buƙata inda aminci da inganci ke da mahimmanci.
Ma'aunin Fasaha
| Samfura | BYX2-0611 | Saukewa: BYX2-0911 | Saukewa: BYX2-1211 | BYX2-1811 | Saukewa: BYX2-2511 | Saukewa: BYX2-3211 | Saukewa: BYX2-4011 | Saukewa: BYX2-5011 | Saukewa: BYX2-6511 | Saukewa: BYX2-8011 | Saukewa: BYX2-9511 | ||
| Ƙimar Yanzu (A) | 380/440V | AC3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| AC4 | 2.5 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
| 660/690V | AC3 | 4 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 55 | |
| AC4 | 1 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||
| Resistive Yanzu (A) | 20 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
| Matsakaicin Yin Yanzu (A) | 380/440V | 70 | 108 | 144 | 216 | 300 | 384 | 480 | 600 | 780 | 960 | 1140 | |
| 660/690V | 60 | 90 | 120 | 180 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 950 | ||
| Matsakaicin Breaking Yanzu (A) | 380/440V | 60 | 90 | 120 | 180 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 950 | |
| 660/690V | 48 | 72 | 96 | 144 | 200 | 256 | 320 | 400 | 520 | 640 | 760 | ||
| Ƙarfin Mota mai Sauƙi uku (AC3) KW | 220/230V | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | |
| 380/400V | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
| 660V/690V | 3 | 5.5 | 7.5 | 9 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | ||
| Amfani da Category | Ƙimar Wutar Lantarki (V) | Resistive Yanzu (A) | Ƙimar Yanzu (A) | Ƙarfin Contarol / Karye |
| AC-15 | 400 | 10 | 0.95 | 300VA |
| DC-15 | 220 | 10 | 0.15 | 33W |
Girma

| Samfura | A max | B max | C max | a | b | f | Bayanan kula |
| BYX2-0611 zuwa 1811 | 47 | 76 | 87 | 34/35 | 50/60 | 4 | Shigar da dunƙule + DIN Rail 35mm |
| BYX2-2511 zuwa 3211 | 57 | 86 | 95 | 40 | 60/75 | 4 | |
| BYX2-4011 zuwa 6511 | 77 | 129 | 122 | 65 | 105/110 | 6 | Shigar da dunƙule + DIN Rail 35mm, 75mm |
| BYX2-8011 zuwa 9511 | 87 | 129 | 127 | 75 | 105/110 | 6 |









