BYX2 6-95A Umuyoboro wa AC
ibicuruzwa birambuye
Ibicuruzwa Ibiranga
- BYX2 Series AC Contactor nigikoresho kinini kandi cyizewe cyagenewe kugenzura neza imiyoboro yamashanyarazi muburyo butandukanye bwa porogaramu. Igaragaza urwego rugezweho rwa 6A kugeza 95A, bigatuma bikwiranye na sisitemu yo hasi yingufu. Gukorera kumurongo wagenwe wa 50 / 60Hz, uyu muhuza atanga imikorere ihamye kandi ihamye mubikorwa bitandukanye byinganda nubucuruzi.
- Igikoresho gishyigikira ibipimo mpuzamahanga bya gari ya moshi, byakira gari ya moshi 35mm na 75mm, byoroshya kwishyiriraho kandi bikanemeza guhuza ibishushanyo mbonera bitandukanye. Ifite ibikoresho byinshi byingufu zikoresha amashanyarazi, harimo AC36V, 100V, 127V, 230V, na 400V, zitanga ibintu byoroshye kugirango zuzuze ibisabwa bitandukanye.
- Kimwe mu bintu by'ingenzi biranga BYX2 Series AC Contactor ni igishushanyo cyayo, cyemerera kongerwaho kugeza kuri joriji 8 zabafasha. Izi mfashanyo zifasha kuzamura imikorere yigikoresho mugushoboza kugenzura, gutangaza, no guhuza amahitamo, aringirakamaro kuri sisitemu yo gutangiza ibintu.
- Uyu muhuza akoreshwa cyane mubisabwa nko kugenzura moteri, sisitemu yo kumurika, sisitemu ya HVAC, no gukwirakwiza ingufu. Igishushanyo cyacyo gikomeye nigikorwa cyizewe bituma biba byiza kubidukikije bisaba umutekano nibikorwa byiza.
Ibipimo bya tekiniki
| Icyitegererezo | BYX2-0611 | BYX2-0911 | BYX2-1211 | BYX2-1811 | BYX2-2511 | BYX2-3211 | BYX2-4011 | BYX2-5011 | BYX2-6511 | BYX2-8011 | BYX2-9511 | ||
| Ikigereranyo kigezweho (A) | 380 / 440V | AC3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| AC4 | 2.5 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
| 660 / 690V | AC3 | 4 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 55 | |
| AC4 | 1 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||
| Kurwanya Ibiriho (A) | 20 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
| Gukora Ntarengwa (A) | 380 / 440V | 70 | 108 | 144 | 216 | 300 | 384 | 480 | 600 | 780 | 960 | 1140 | |
| 660 / 690V | 60 | 90 | 120 | 180 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 950 | ||
| Ikirenga ntarengwa (A) | 380 / 440V | 60 | 90 | 120 | 180 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 950 | |
| 660 / 690V | 48 | 72 | 96 | 144 | 200 | 256 | 320 | 400 | 520 | 640 | 760 | ||
| Igenzurwa Ibyiciro bitatu bya moteri (AC3) KW | 220 / 230V | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | |
| 380 / 400V | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
| 660V / 690V | 3 | 5.5 | 7.5 | 9 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | ||
| Gukoresha Icyiciro | Umuvuduko ukabije (V) | Kurwanya Ibiriho (A) | Ikigereranyo kigezweho (A) | Ubushobozi bwa Contarol / Kumena |
| AC-15 | 400 | 10 | 0.95 | 300VA |
| DC-15 | 220 | 10 | 0.15 | 33W |
Ibipimo

| Icyitegererezo | A max | B max | C max | a | b | f | Inyandiko |
| BYX2-0611 kugeza 1811 | 47 | 76 | 87 | 34/35 | 50/60 | 4 | Gushyira umugozi + DIN Gari ya moshi 35mm |
| BYX2-2511 kugeza 3211 | 57 | 86 | 95 | 40 | 60/75 | 4 | |
| BYX2-4011 kugeza 6511 | 77 | 129 | 122 | 65 | 105/110 | 6 | Gushyira imigozi + DIN Gariyamoshi 35mm, 75mm |
| BYX2-8011 kugeza 9511 | 87 | 129 | 127 | 75 | 105/110 | 6 |









