BYX2 6-95A AC Contactor
antsipiriany momba ny vokatra
vokatra Toetoetra
- Ny BYX2 Series AC Contactor dia fitaovana isan-karazany sy azo itokisana natao ho an'ny fanaraha-maso mahomby ny faritra elektrika amin'ny fampiharana isan-karazany. Izy io dia manasongadina 6A hatramin'ny 95A amin'izao fotoana izao, ka mahatonga azy ho mety amin'ny rafitra herinaratra ambany sy antonony. Miasa amin'ny isa matetika ny 50/60Hz, contactor ity dia manome tsy miovaova sy maharitra fampisehoana amin'ny sehatra indostrialy sy ara-barotra isan-karazany.
- Ny fitaovana dia manohana ny fenitry ny fametrahana lalamby iraisam-pirenena, miaraka amin'ny lalamby 35mm sy 75mm, izay manamora ny fametrahana sy miantoka ny mifanaraka amin'ny endrika tontonana samihafa. Izy io dia miaraka amin'ny voltase miasa amin'ny coil isan-karazany, ao anatin'izany ny AC36V, 100V, 127V, 230V, ary 400V, manome fahafaha-manao mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny asa.
- Ny iray amin'ireo endri-javatra manan-danja amin'ny BYX2 Series AC Contactor dia ny famolavolana modular azy, mamela ny fampidirana fifandraisana fanampiny 8 mpivady. Ireo fifandraisana fanampiny ireo dia manatsara ny fiasan'ny fitaovana amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny fanaraha-maso mandroso, ny famantarana ary ny fifandimbiasana, izay tena ilaina amin'ny rafitra automatique be pitsiny.
- Ity contactor ity dia ampiasaina betsaka amin'ny fampiharana toy ny fanaraha-maso maotera, ny rafitra jiro, ny rafitra HVAC, ary ny fizarana herinaratra. Ny famolavolana matanjaka sy ny fahombiazany azo antoka dia mahatonga azy ho tonga lafatra ho an'ny tontolo mitaky ny fiarovana sy ny fahombiazany.
Paramètre ara-teknika
| MODELY | BYX2-0611 | BYX2-0911 | BYX2-1211 | BYX2-1811 | BYX2-2511 | BYX2-3211 | BYX2-4011 | BYX2-5011 | BYX2-6511 | BYX2-8011 | BYX2-9511 | ||
| Naoty ankehitriny (A) | 380/440V | AC3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| AC4 | 2.5 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
| 660/690V | AC3 | 4 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 55 | |
| AC4 | 1 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||
| Current fanoherana (A) | 20 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
| Mamokatra ankehitriny (A) | 380/440V | 70 | 108 | 144 | 216 | 300 | 384 | 480 | 600 | 780 | 960 | 1140 | |
| 660/690V | 60 | 90 | 120 | 180 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 950 | ||
| Current tapaka faratampony (A) | 380/440V | 60 | 90 | 120 | 180 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 950 | |
| 660/690V | 48 | 72 | 96 | 144 | 200 | 256 | 320 | 400 | 520 | 640 | 760 | ||
| Hery maotera telo-dingana azo fehezina (AC3)KW | 220/230V | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | |
| 380/400V | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
| 660V/690V | 3 | 5.5 | 7.5 | 9 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | ||
| Mampiasa Sokajy | Voltage naoty (V) | Current fanoherana (A) | Naoty ankehitriny (A) | Contarol Capacity/Breaking |
| AC-15 | 400 | 10 | 0.95 | 300VA |
| DC-15 | 220 | 10 | 0.15 | 33W |
lafiny

| MODELY | A max | B max | C max | ny | amin ' | f | -tsoratra |
| BYX2-0611 hatramin'ny 1811 | 47 | 76 | 87 | 34/35 | 50/60 | 4 | Fametrahana visy + DIN Rail 35mm |
| BYX2-2511 mankany 3211 | 57 | 86 | 95 | 40 | 60/75 | 4 | |
| BYX2-4011 mankany 6511 | 77 | 129 | 122 | 65 | 105/110 | 6 | Fametrahana visy + DIN Rail 35mm, 75mm |
| BYX2-8011 mankany 9511 | 87 | 129 | 127 | 75 | 105/110 | 6 |









