BYX2 6-95A AC Contactor
lintlha tsa sehlahisoa
Sehlahisoa Likaroloana
- BYX2 Series AC Contactor ke sesebelisoa se feto-fetohang le se ka tšeptjoang se etselitsoeng ho laola hantle lipotoloho tsa motlakase mefuteng e mengata ea lits'ebetso. E na le mefuta ea hajoale e lekantsoeng ea 6A ho isa ho 95A, e etsa hore e tšoanelehe bakeng sa litsamaiso tsa matla a tlase ho isa ho a mahareng. Sebetsa ka lebelo rated ea 50/60Hz, contactor ena e fana ka tshebetso e tsitsitseng le e tsitsitseng ka litlhophiso tse sa tšoaneng indasteri le khoebo.
- Sesebelisoa sena se ts'ehetsa litekanyetso tsa machaba tsa ho holisa literene, tse amohelang liporo tsa 35mm le 75mm, tse nolofatsang ho kenya le ho netefatsa ho lumellana le meralo e fapaneng ea liphanele. E na le mefuta e mengata e fapaneng ea li-voltage tsa ts'ebetso ea li-coil, ho kenyelletsa AC36V, 100V, 127V, 230V, le 400V, e fanang ka maemo a bonolo ho fihlela litlhoko tse fapaneng tsa ts'ebetso.
- E 'ngoe ea likarolo tsa bohlokoa tsa BYX2 Series AC Contactor ke moralo oa eona oa modular, o lumellang ho kenyelletsoa ha lipara tse 8 tsa mabitso a thusang. Likhokahano tsena tse thusang li ntlafatsa ts'ebetso ea sesebelisoa ka ho etsa hore taolo e tsoetseng pele, lipontšo, le likhetho tse hokahaneng, tse bohlokoa bakeng sa litsamaiso tse rarahaneng tsa othomathike.
- contactor ena ho pharaletseng sebelisoa ka dikopo tse kang taolo ya makoloi, tsamaiso mabone, litsamaiso HVAC, le kabo ea matla. Moralo oa eona o matla le ts'ebetso e ts'eptjoang e etsa hore e be sebaka se loketseng tikolohong e hlokang tlhokomelo moo polokeho le katleho li leng bohlokoa.
Tekheniki Parameters
| Mohlala | BYX2-0611 | BYX2-0911 | BYX2-1211 | BYX2-1811 | BYX2-2511 | BYX2-3211 | BYX2-4011 | BYX2-5011 | BYX2-6511 | BYX2-8011 | BYX2-9511 | ||
| E Entsoe hajoale (A) | 380/440V | AC3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| AC4 | 2.5 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
| 660/690V | AC3 | 4 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 55 | |
| AC4 | 1 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||
| Hajoale e hanyetsanang (A) | 20 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
| Boholo bo Etsang Hona Joale (A) | 380/440V | 70 | 108 | 144 | 216 | 300 | 384 | 480 | 600 | 780 | 960 | 1140 | |
| 660/690V | 60 | 90 | 120 | 180 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 950 | ||
| Nako e Felletseng ka ho Fetisisa (A) | 380/440V | 60 | 90 | 120 | 180 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 950 | |
| 660/690V | 48 | 72 | 96 | 144 | 200 | 256 | 320 | 400 | 520 | 640 | 760 | ||
| E laolehang Motlakase oa Motlakase oa Mehato e meraro (AC3)KW | 220/230V | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | |
| 380/400V | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
| 660V/690V | 3 | 5.5 | 7.5 | 9 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | ||
| Ho sebelisa Category | Rated Voltage (V) | Hajoale e hanyetsanang (A) | E Entsoe hajoale (A) | Bokhoni ba Contarol/Ho robeha |
| AC-15 | 400 | 10 | 0.95 | 300 VA |
| DC-15 | 220 | 10 | 0.15 | 33W |
Litekanyo

| Mohlala | A max | B boholo | C max | a | b | f | Lintlha |
| BYX2-0611 ho isa 1811 | 47 | 76 | 87 | 34/35 | 50/60 | 4 | Ho kenya Screw + DIN Rail 35mm |
| BYX2-2511 ho isa ho 3211 | 57 | 86 | 95 | 40 | 60/75 | 4 | |
| BYX2-4011 ho isa ho 6511 | 77 | 129 | 122 | 65 | 105/110 | 6 | Ho kenya Screw + DIN Rail 35mm, 75mm |
| BYX2-8011 ho isa ho 9511 | 87 | 129 | 127 | 75 | 105/110 | 6 |









