BYX2 6-95A AC Feso'ota'i
auiliiliga o oloa
Oloa Vaega
- O le BYX2 Series AC Contactor o se masini faʻapitoa ma faʻatuatuaina ua fuafuaina mo le faʻatonutonuina lelei o le eletise eletise i le tele o faʻaoga. O lo'o fa'aalia ai le fua fa'atatau o lo'o iai nei o le 6A i le 95A, e fa'atatau i faiga fa'alelalo ma feololo. Fa'agaoioia i se fua fa'atatau o le 50/60Hz, o lenei tagata fa'afeso'ota'i e tu'uina atu fa'aauau ma mautu le fa'atinoga i tulaga eseese tau alamanuia ma pisinisi.
- O le masini e lagolagoina tulaga faʻapipiʻiina o nofoaafi faavaomalo, faʻaogaina uma 35mm ma 75mm alavai, lea e faʻafaigofieina le faʻapipiʻiina ma faʻamautinoa le fetaui ma mamanu eseese. O loʻo faʻapipiʻiina i le tele o laina eletise o loʻo faʻaogaina, e aofia ai AC36V, 100V, 127V, 230V, ma le 400V, e ofoina atu le fetuunaiga e faʻafetaui ai manaʻoga faʻapitoa.
- O se tasi o vaega taua o le BYX2 Series AC Contactor o lona mamanu faʻapitoa, e mafai ai ona faʻaopoopoina e oʻo atu i le 8 paga o fesoʻotaʻiga fesoasoani. O nei feso'ota'iga fa'aausilali e fa'aleleia ai le fa'atinoina o le masini e ala i le fa'aogaina o le fa'atonuga, fa'ailoga, ma feso'ota'iga filifiliga, e mana'omia mo faiga fa'aautomatika lavelave.
- O lenei faʻafesoʻotaʻi e faʻaaogaina lautele i talosaga e pei o le pulea o afi, faiga moli, faiga HVAC, ma le tufatufaina atu o le eletise. O lona mamanu malosi ma le fa'atinoga fa'atuatuaina e fa'amalieina ai mo si'osi'omaga faigata lea e taua tele ai le saogalemu ma le lelei.
Vaega Fa'ainisinia
| Fa'ata'ita'iga | BYX2-0611 | BYX2-0911 | BYX2-1211 | BYX2-1811 | BYX2-2511 | BYX2-3211 | BYX2-4011 | BYX2-5011 | BYX2-6511 | BYX2-8011 | BYX2-9511 | ||
| Fa'atatau i le taimi nei (A) | 380/440V | AC3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| AC4 | 2.5 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
| 660/690V | AC3 | 4 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 55 | |
| AC4 | 1 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||
| Tete'e le taimi (A) | 20 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
| Maualuluga o le taimi nei (A) | 380/440V | 70 | 108 | 144 | 216 | 300 | 384 | 480 | 600 | 780 | 960 | 1140 | |
| 660/690V | 60 | 90 | 120 | 180 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 950 | ||
| Ole maualuga ole taimi malepe (A) | 380/440V | 60 | 90 | 120 | 180 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 950 | |
| 660/690V | 48 | 72 | 96 | 144 | 200 | 256 | 320 | 400 | 520 | 640 | 760 | ||
| Pulea Tolu-vaega afi afi (AC3)KW | 220/230V | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | |
| 380/400V | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
| 660V/690V | 3 | 5.5 | 7.5 | 9 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | ||
| Fa'aaogaina le Vaega | Malosi Fa'atatau (V) | Tete'e le taimi (A) | Fa'atatau i le taimi nei (A) | Contarol Capacity/Tape |
| AC-15 | 400 | 10 | 0.95 | 300VA |
| DC-15 | 220 | 10 | 0.15 | 33W |
Fua

| Fa'ata'ita'iga | Ole maualuga | B maualuga | C maualuga | a | e | f | Fa'amatalaga |
| BYX2-0611 i le 1811 | 47 | 76 | 87 | 34/35 | 50/60 | 4 | Fa'apipi'i siu + DIN Rail 35mm |
| BYX2-2511 i le 3211 | 57 | 86 | 95 | 40 | 60/75 | 4 | |
| BYX2-4011 i le 6511 | 77 | 129 | 122 | 65 | 105/110 | 6 | Fa'apipi'i siu + DIN Rail 35mm, 75mm |
| BYX2-8011 i le 9511 | 87 | 129 | 127 | 75 | 105/110 | 6 |









