0102030405
BY08DC 1+2-12.5 SPD Vasega T1+T2 40KA DC Si'itia Puipuia Mea
auiliiliga o oloa
Oloa Vaega
Vaega Fa'ainisinia
| Nu. o Polani | 2P, 3P | |||
| Nofoaga o Fa'aoga | Pusa manoa, inverter | |||
| Auala o Puipuiga | (DC+)-PE, (DC-)-PE, (DC+)-(DC-) | |||
| Elemene Puipuia | Malosiaga Maualuga Mov | |||
| Maualuluga Fa'aauau Fa'agaoioi DC Voltage | Ucpv | 500V | 1000V | 1500V |
| Fa'aigoa Fa'asa'o i le taimi nei (8/20µs) | I totonu | 20kA | ||
| Fa'aoso Fa'asa'o i le taimi nei (10/350µs) | Iimp | 6.25kA | ||
| Aofa'iga o lo'o alu nei (10/350µs) | ITotal | 12.5kA | ||
| Aofa'i Fa'asa'o i le taimi nei (8/20µs) | ITotal | 40kA | ||
| Tu'u maualuga o le taimi nei (8/20µs) | Imax | 40kA | ||
| Tulaga Puipuiga Malosi (2P) | I luga | 2.0kV | 4.0kV | 5.2kV |
| Tulaga Puipuiga Malosi (3P) | I luga | - | 4.0kV | 5.2kV |
| Taimi Tali | fa'asaga | ≤25ns | ||
Fua








