Cable Photovoltaic
antsipiriany momba ny vokatra
vokatra Toetoetra
- Ny tariby Photovoltaic dia natao ho an'ny fampiharana avo lenta, miantoka ny famindrana angovo azo antoka sy mahomby. Miaraka amin'ny fandeferana halavan'ny fenitra iraisam-pirenena amin'ny ± 1%, dia manome fiasa tsy miovaova sy azo ianteherana. Ny fanoherana ambany ny tariby dia mifanaraka amin'ny fenitra nasionaly, miantoka ny fahaverezan'ny angovo faran'izay kely indrindra mandritra ny fampitana. Izany no mahatonga azy ho tonga lafatra ho an'ny rafitra photovoltaic izay tena zava-dehibe ny fahombiazany.
- Ny tariby dia namboarina tamin'ny fotony varahina tsy misy oksizenina, izay miantoka ny fampitaovana elektrika tena tsara ary miantoka fa mandeha tsara ny herinaratra miaraka amin'ny fanelingelenana kely. Ity endri-javatra ity dia manan-danja indrindra amin'ny rafitra herin'ny masoandro izay ilaina ny famindrana angovo tsara indrindra mba hampitomboana ny fahombiazan'ny rafitra.
- Ny tariby dia namboarina miaraka amin'ny eccentricity ambany, izay midika fa ny insulation dia ampiharina amin'ny fotony. Izany dia miantoka fa tsy misy teboka malemy ao amin'ny tariby, mampihena ny mety hisian'ny fahatapahana ary miantoka ny faharetana maharitra. Ny insulation ny tariby dia natao hiarovana ny conducteur sy hisorohana ny mety ho fahasimbana ateraky ny anton-javatra ivelany.
- Misy amin'ny dikan-teny tokana sy maromaro, ny tariby dia azo amboarina hifanaraka amin'ny filan'ny rafitra photovoltaic. Ny tariby dia vita amin'ny tariby varahina vita amin'ny vifotsy, izay manampy fiarovana fanampiny amin'ny harafesina ary manatsara ny faharetan'ny tariby.
- Ho an'ny fiheverana ny fiarovana sy ny tontolo iainana, ny tariby dia voarakotra amin'ny taratra tsy misy halogen, tsy misy setroka thermosetting fitaovana. Io fonony io dia tsy vitan'ny hoe miantoka ny mahazaka hafanana ambony ny tariby fa mampihena be ny famoahana entona manimba rehefa misy afo. Ny saron-tava dia misy amin'ny loko mena sy mainty, ahafahana mamantatra mora sy miantoka ny fahafaha-manatsara ny tontolo fametrahana.
Paramètre ara-teknika
| Faritra fizarana (mm²) | Haben'ny insulation (mm) | Hatevin'ny fonony (mm) | Kajy savaivony ivelany (mm) | Lanja kajy (kg/km) | Ny fanoherana ny Conductor ambony indrindra amin'ny 20 ℃ (Ω/km) | Insulation kely indrindra fanoherana amin'ny 20 ℃ (Ω/km) | Ny fanoherana insulation ambany indrindra amin'ny 90 ℃ (Ω/km) |
| 1x1.5 | 0.7 | 0.8 | 4.7 | 35 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 1x2.5 | 0.7 | 0.8 | 5 | 45 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 1x4.0 | 0.7 | 0.8 | 5.7 | 65 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 1x6.0 | 0.7 | 0.8 | 6.9 | 90 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 1x10 | 0.7 | 0.8 | 7.8 | 140 | 1.95 | 420 | 0.42 |
| 1x16 | 0.7 | 0.9 | 9.8 | 200 | 1.24 | 340 | 0.34 |
| 1x25 | 0.9 | 1.0 | 11.4 | 305 | 0.795 | 340 | 0.34 |
| 1x35 | 0.9 | 1.1 | 13.1 | 420 | 0.565 | 290 | 0.29 |
| 1x50 | 1.0 | 1.2 | 15.4 | 580 | 0.393 | 270 | 0.27 |
| 1x70 | 1.1 | 1.2 | 17.4 | 800 | 0.277 | 250 | 0.25 |
| 1x95 | 1.1 | 1.3 | 21.8 | 1000 | 0.210 | 210 | 0.21 |
| 1x120 | 1.2 | 1.3 | 21.8 | 1300 | 0.164 | 210 | 0.21 |
| 1x150 | 1.4 | 1.4 | 23.1 | 1600 | 0.132 | 210 | 0.21 |
| 1x185 | 1.6 | 1.6 | 27.4 | 2000 | 0.108 | 200 | 0.20 |
| 1x240 | 1.7 | 1.7 | 30.3 | 2600 | 0.0817 | 200 | 0.20 |
| 2x1.5 | 0.7 | 0.9 | 8 | 70 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 2x2.5 | 0.7 | 0.9 | 8.6 | 95 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 2x4.0 | 0.7 | 1.0 | 10.2 | 135 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 2x6.0 | 0.7 | 1.1 | 12.8 | 200 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 2x10 | 0.7 | 1.2 | 14.8 | 300 | 19.5 | 420 | 0.42 |
| 2x16 | 0.7 | 1.3 | 18.3 | 440 | 1.24 | 340 | 0.34 |
| 3x1.5 | 0.7 | 1.0 | 8.7 | 100 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 3x2.5 | 0.7 | 1.1 | 9.5 | 135 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 3x4.0 | 0.7 | 1.2 | 11.2 | 200 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 3x6.0 | 0.7 | 1.2 | 13.5 | 280 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 3x10 | 0.7 | 1.2 | 15.8 | 425 | 1.95 | 420 | 0.42 |
| 3x16 | 0.7 | 1.3 | 19.8 | 615 | 1.24 | 340 | 0.34 |
| 4x1.5 | 0.7 | 1.1 | 9.7 | 130 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 4x2.5 | 0.7 | 1.2 | 10.6 | 180 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 4x4.0 | 0.7 | 1.2 | 12.3 | 250 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 4x6.0 | 0.7 | 1.2 | 15.2 | 350 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 4x10 | 0.7 | 1.3 | 17.6 | 550 | 1.95 | 420 | 0.42 |
| 4x16 | 0.7 | 1.4 | 22.1 | 800 | 1.24 | 340 | 0.34 |







