0102030405
BY08DC 1+2-12.5 SPD Class T1+T2 40KA DC Fiarovana Fiarovana
antsipiriany momba ny vokatra
vokatra Toetoetra
Paramètre ara-teknika
| No. ny Poloney | 2P, 3P | |||
| Toerana fampiasa | Boaty tady, inverter | |||
| Fomba fiarovana | (DC+)-PE, (DC-)-PE, (DC+)-(DC-) | |||
| Singa miaro | High Energy Mov | |||
| Voltage DC miasa tsy tapaka farany ambony | Ucpv | 500V | 1000V | 1500V |
| Nominal Discharge Current (8/20µs) | In | 20kA | ||
| Impulse Discharge Current (10/350µs) | Iimp | 6.25kA | ||
| Total Output Current (10/350µs) | ITotal | 12.5kA | ||
| Total Output Current (8/20µs) | ITotal | 40kA | ||
| Famoahana farany ambony indrindra (8/20µs) | Imax | 40kA | ||
| Ambaratonga fiarovana (2P) | ny | 2.0kV | 4.0kV | 5.2kV |
| Ambaratonga fiarovana (3P) | ny | - | 4.0kV | 5.2kV |
| Fotoam-pamaliana | Fanampiana | ≤25ns | ||
lafiny








