Cábla Fótavoltach
sonraí táirge
Táirge Gnéithe
- Tá an cábla fótavoltach deartha le haghaidh feidhmchlár ardfheidhmíochta, rud a chinntíonn aistriú fuinnimh iontaofa agus éifeachtúil. Le lamháltas faid caighdeánach idirnáisiúnta de ±1%, soláthraíonn sé feidhmiúlacht chomhsheasmhach agus iontaofa. Comhlíonann friotaíocht íseal an chábla caighdeáin náisiúnta, rud a chinntíonn íosmhéid caillteanais fuinnimh le linn tarchuir. Fágann sé seo go bhfuil sé oiriúnach do chórais fhótavoltacha ina bhfuil ard-éifeachtúlacht ríthábhachtach.
- Tá croíleacán copair saor ó ocsaigin sa chábla, rud a ráthaíonn seoltacht leictreach den scoth agus a chinntíonn go sreabhann an chumhacht go héifeachtúil le cur isteach íosta. Tá an ghné seo thar a bheith tábhachtach i gcórais chumhachta gréine ina bhfuil gá le haistriú fuinnimh is fearr chun feidhmíocht an chórais a uasmhéadú.
- Tá an cábla deartha le neamhghnáchaíocht íseal, rud a chiallaíonn go gcuirtear an insliú i bhfeidhm go haonfhoirmeach ar fud an chroí. Cinntíonn sé seo nach bhfuil aon phointí laga sa chábla, rud a laghdaíonn an dóchúlacht go dtarlóidh miondealuithe agus a chinntíonn marthanacht fhadtéarmach. Tá insliú an chábla deartha chun an seoltóir a chosaint agus aon damáiste féideartha de bharr fachtóirí seachtracha a chosc.
- Ar fáil i leaganacha aonchroí agus ilchroí araon, is féidir an cábla a shaincheapadh chun freastal ar raon riachtanas córas fótavoltach. Tá na seoltóirí déanta as sreang chopair stánaithe, rud a chuireann ciseal breise cosanta i gcoinne creimeadh agus a fheabhsaíonn fad saoil iomlán an chábla.
- Ar mhaithe le sábháilteacht agus le cúrsaí comhshaoil, tá an cábla clúdaithe i dtruaill ábhair theirmithe atá saor ó halaigine agus íseal-deataigh. Ní hamháin go gcinntíonn an truaill seo gur féidir leis an gcábla teochtaí arda a sheasamh ach laghdaíonn sé go suntasach astaíochtaí gás díobhálach i gcás dóiteáin. Tá an truaill ar fáil i ndathanna dearga agus dubha araon, rud a fhágann go bhfuil sé éasca é a aithint agus go bhfuil solúbthacht ann do thimpeallachtaí suiteála éagsúla.
Paraiméadair Theicniúla
| Achar Rannóige (mm²) | Tiús Inslithe (mm) | Tiús an tSlaith (mm) | Trastomhas Seachtrach Ríofa (mm) | Meáchan Ríofa (kg/km) | Friotaíocht Uasta Seoltóra ag 20 ℃ (Ω/km) | Insliú Íosta Friotaíocht ag 20℃ (Ω/km) | Friotaíocht Inslithe Íosta ag 90 ℃ (Ω/km) |
| 1x1.5 | 0.7 | 0.8 | 4.7 | 35 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 1x2.5 | 0.7 | 0.8 | 5 | 45 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 1x4.0 | 0.7 | 0.8 | 5.7 | 65 bliain d'aois | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 1x6.0 | 0.7 | 0.8 | 6.9 | 90 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 1x10 | 0.7 | 0.8 | 7.8 | 140 | 1.95 | 420 | 0.42 |
| 1x16 | 0.7 | 0.9 | 9.8 | 200 | 1.24 | 340 | 0.34 |
| 1x25 | 0.9 | 1.0 | 11.4 | 305 | 0.795 | 340 | 0.34 |
| 1x35 | 0.9 | 1.1 | 13.1 | 420 | 0.565 | 290 | 0.29 |
| 1x50 | 1.0 | 1.2 | 15.4 | 580 | 0.393 | 270 | 0.27 |
| 1x70 | 1.1 | 1.2 | 17.4 | 800 | 0.277 | 250 | 0.25 |
| 1x95 | 1.1 | 1.3 | 21.8 | 1000 | 0.210 | 210 | 0.21 |
| 1x120 | 1.2 | 1.3 | 21.8 | 1300 | 0.164 | 210 | 0.21 |
| 1x150 | 1.4 | 1.4 | 23.1 | 1600 | 0.132 | 210 | 0.21 |
| 1x185 | 1.6 | 1.6 | 27.4 | 2000 | 0.108 | 200 | 0.20 |
| 1x240 | 1.7 | 1.7 | 30.3 | 2600 | 0.0817 | 200 | 0.20 |
| 2x1.5 | 0.7 | 0.9 | 8 | 70 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 2x2.5 | 0.7 | 0.9 | 8.6 | 95 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 2x4.0 | 0.7 | 1.0 | 10.2 | 135 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 2x6.0 | 0.7 | 1.1 | 12.8 | 200 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 2x10 | 0.7 | 1.2 | 14.8 | 300 | 19.5 | 420 | 0.42 |
| 2x16 | 0.7 | 1.3 | 18.3 | 440 | 1.24 | 340 | 0.34 |
| 3x1.5 | 0.7 | 1.0 | 8.7 | 100 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 3x2.5 | 0.7 | 1.1 | 9.5 | 135 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 3x4.0 | 0.7 | 1.2 | 11.2 | 200 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 3x6.0 | 0.7 | 1.2 | 13.5 | 280 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 3x10 | 0.7 | 1.2 | 15.8 | 425 | 1.95 | 420 | 0.42 |
| 3x16 | 0.7 | 1.3 | 19.8 | 615 | 1.24 | 340 | 0.34 |
| 4x1.5 | 0.7 | 1.1 | 9.7 | 130 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 4x2.5 | 0.7 | 1.2 | 10.6 | 180 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 4x4.0 | 0.7 | 1.2 | 12.3 | 250 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 4x6.0 | 0.7 | 1.2 | 15.2 | 350 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 4x10 | 0.7 | 1.3 | 17.6 | 550 | 1.95 | 420 | 0.42 |
| 4x16 | 0.7 | 1.4 | 22.1 | 800 | 1.24 | 340 | 0.34 |







