Fotovoltaik Kablo
ürün detayı
Ürün Özellikler
- Fotovoltaik kablo, yüksek performanslı uygulamalar için tasarlanmış olup güvenilir ve verimli enerji aktarımı sağlar. ±%1'lik uluslararası standart uzunluk toleransı ile tutarlı ve güvenilir işlevsellik sunar. Kablonun düşük direnci, ulusal standartlara uygundur ve iletim sırasında minimum enerji kaybı sağlar. Bu da onu, yüksek verimliliğin önemli olduğu fotovoltaik sistemler için ideal kılar.
- Kablo, mükemmel elektrik iletkenliğini garanti eden ve gücün minimum parazitle verimli bir şekilde akmasını sağlayan oksijensiz bakır çekirdekten üretilmiştir. Bu özellik, sistem performansını en üst düzeye çıkarmak için optimum enerji transferinin gerekli olduğu güneş enerjisi sistemlerinde özellikle önemlidir.
- Kablo, düşük eksantriklik ile tasarlanmıştır; bu da yalıtımın çekirdeğe eşit şekilde uygulandığı anlamına gelir. Bu sayede kabloda zayıf nokta kalmaz, arıza olasılığı azalır ve uzun süreli dayanıklılık sağlanır. Kablonun yalıtımı, iletkeni korumak ve dış etkenlerden kaynaklanabilecek olası hasarları önlemek için tasarlanmıştır.
- Hem tek damarlı hem de çok damarlı versiyonları bulunan kablo, çeşitli fotovoltaik sistem ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirilebilir. İletkenler, korozyona karşı ekstra bir koruma katmanı sağlayan ve kablonun genel ömrünü uzatan kalaylı bakır telden yapılmıştır.
- Güvenlik ve çevre koruma önlemleri kapsamında, kablo, radyasyon içermeyen, düşük dumanlı, termoset malzemeden yapılmış bir kılıfla kaplanmıştır. Bu kılıf, kablonun yüksek sıcaklıklara dayanmasını sağlamanın yanı sıra, yangın durumunda zararlı gaz emisyonunu da önemli ölçüde azaltır. Kılıf, hem kırmızı hem de siyah renklerde mevcuttur ve bu sayede kolay tanımlama ve farklı montaj ortamları için esneklik sağlar.
Teknik Parametreler
| Kesit Alanı (mm²) | Yalıtım Kalınlığı (mm) | Kılıf Kalınlığı (mm) | Hesaplanan Dış Çap (mm) | Hesaplanan Ağırlık (kg/km) | 20℃'de Maksimum İletken Direnci (Ω/km) | Minimum Yalıtım 20℃'de direnç (Ω/km) | 90℃'de Minimum Yalıtım Direnci (Ω/km) |
| 1x1,5 | 0.7 | 0,8 | 4.7 | 35 | 13.7 | 860 | 0,86 |
| 1x2,5 | 0.7 | 0,8 | 5 | 45 | 8.21 | 690 | 0,69 |
| 1x4.0 | 0.7 | 0,8 | 5.7 | 65 | 5.09 | 580 | 0,58 |
| 1x6.0 | 0.7 | 0,8 | 6.9 | 90 | 3.39 | 500 | 0,50 |
| 1x10 | 0.7 | 0,8 | 7.8 | 140 | 1.95 | 420 | 0,42 |
| 1x16 | 0.7 | 0,9 | 9.8 | 200 | 1.24 | 340 | 0,34 |
| 1x25 | 0,9 | 1.0 | 11.4 | 305 | 0,795 | 340 | 0,34 |
| 1x35 | 0,9 | 1.1 | 13.1 | 420 | 0,565 | 290 | 0,29 |
| 1x50 | 1.0 | 1.2 | 15.4 | 580 | 0,393 | 270 | 0,27 |
| 1x70 | 1.1 | 1.2 | 17.4 | 800 | 0,277 | 250 | 0,25 |
| 1x95 | 1.1 | 1.3 | 21.8 | 1000 | 0.210 | 210 | 0,21 |
| 1x120 | 1.2 | 1.3 | 21.8 | 1300 | 0,164 | 210 | 0,21 |
| 1x150 | 1.4 | 1.4 | 23.1 | 1600 | 0,132 | 210 | 0,21 |
| 1x185 | 1.6 | 1.6 | 27.4 | 2000 | 0,108 | 200 | 0.20 |
| 1x240 | 1.7 | 1.7 | 30.3 | 2600 | 0,0817 | 200 | 0.20 |
| 2x1,5 | 0.7 | 0,9 | 8 | 70 | 13.7 | 860 | 0,86 |
| 2x2,5 | 0.7 | 0,9 | 8.6 | 95 | 8.21 | 690 | 0,69 |
| 2x4.0 | 0.7 | 1.0 | 10.2 | 135 | 5.09 | 580 | 0,58 |
| 2x6.0 | 0.7 | 1.1 | 12.8 | 200 | 3.39 | 500 | 0,50 |
| 2x10 | 0.7 | 1.2 | 14.8 | 300 | 19.5 | 420 | 0,42 |
| 2x16 | 0.7 | 1.3 | 18.3 | 440 | 1.24 | 340 | 0,34 |
| 3x1,5 | 0.7 | 1.0 | 8.7 | 100 | 13.7 | 860 | 0,86 |
| 3x2,5 | 0.7 | 1.1 | 9.5 | 135 | 8.21 | 690 | 0,69 |
| 3x4.0 | 0.7 | 1.2 | 11.2 | 200 | 5.09 | 580 | 0,58 |
| 3x6.0 | 0.7 | 1.2 | 13.5 | 280 | 3.39 | 500 | 0,50 |
| 3x10 | 0.7 | 1.2 | 15.8 | 425 | 1.95 | 420 | 0,42 |
| 3x16 | 0.7 | 1.3 | 19.8 | 615 | 1.24 | 340 | 0,34 |
| 4x1,5 | 0.7 | 1.1 | 9.7 | 130 | 13.7 | 860 | 0,86 |
| 4x2,5 | 0.7 | 1.2 | 10.6 | 180 | 8.21 | 690 | 0,69 |
| 4x4.0 | 0.7 | 1.2 | 12.3 | 250 | 5.09 | 580 | 0,58 |
| 4x6.0 | 0.7 | 1.2 | 15.2 | 350 | 3.39 | 500 | 0,50 |
| 4x10 | 0.7 | 1.3 | 17.6 | 550 | 1.95 | 420 | 0,42 |
| 4x16 | 0.7 | 1.4 | 22.1 | 800 | 1.24 | 340 | 0,34 |







