- Rarraba Wutar Lantarki na Tasha
- AC Miniature Circuit Breaker
- Abubuwan da aka bayar na MCB
- Babban Sauyawa
- Farashin RCCB
- AC Contactor
- AC Surge Kariya Na'urar
- Canjin Canji
- Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarfafawa da Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarfafawa
- Kariyar Tsarin Hotovoltaic
- Rarraba Wutar Lantarki na Masana'antu
- Akwatin Rarraba
- Na'urar sanyaya iska
Cable Photovoltaic
samfurin daki-daki
Samfura Siffofin
- An tsara kebul na Photovoltaic don aikace-aikacen aiki mai girma, tabbatar da abin dogara da ingantaccen canja wurin makamashi. Tare da daidaitaccen tsayin tsayin tsayi na ± 1% na duniya, yana ba da daidaito da aiki mai dogaro. Ƙananan juriya na kebul ya bi ka'idodin ƙasa, yana tabbatar da ƙarancin asarar makamashi yayin watsawa. Wannan ya sa ya dace don tsarin photovoltaic inda babban inganci yana da mahimmanci.
- An gina kebul ɗin tare da ginshiƙin jan ƙarfe mara iskar oxygen, wanda ke ba da garantin ingantacciyar wutar lantarki kuma yana tabbatar da cewa wutar tana gudana yadda ya kamata tare da ƙaramin tsangwama. Wannan fasalin yana da mahimmanci musamman a cikin tsarin hasken rana inda ake buƙatar canjin makamashi mafi kyau don haɓaka aikin tsarin.
- An ƙera kebul ɗin tare da ƙarancin eccentricity, ma'ana ana amfani da rufin daidai gwargwado a duk faɗin ainihin. Wannan yana tabbatar da cewa babu raunin rauni a cikin kebul, yana rage yiwuwar lalacewa da kuma tabbatar da dorewa na dogon lokaci. An ƙera murfin kebul ɗin don kare jagorar da kuma hana duk wani lahani da zai iya haifar da abubuwan waje.
- Akwai a cikin nau'i-nau'i guda ɗaya da nau'i-nau'i masu yawa, za'a iya daidaita kebul don dacewa da kewayon tsarin buƙatun photovoltaic. An yi masu tafiyar da wutar lantarki daga waya ta jan ƙarfe da aka dasa, wanda ke ƙara ƙarin kariya daga lalata kuma yana haɓaka tsawon rayuwar kebul ɗin gabaɗaya.
- Don aminci da la'akari da muhalli, kebul ɗin yana lullube a cikin wani kumfa maras halogen da ba shi da hayaƙi mai ƙarancin hayaki. Wannan kumfa ba wai kawai yana tabbatar da cewa kebul na iya jure yanayin zafi ba amma kuma yana rage fitar da iskar gas mai cutarwa a yayin da gobara ta tashi. Ana samun kwasfa a cikin duka launuka ja da baƙi, yana ba da damar gano sauƙin ganewa da tabbatar da sassauci don yanayin shigarwa daban-daban.
Ma'aunin Fasaha
| Yankin Sashe (mm²) | Kaurin Insulation (mm) | Kaurin Sheath (mm) | Ƙididdigar Wutar Wuta (mm) | Nauyin Lissafi (kg/km) | Matsakaicin juriya na jagora a 20 ℃ (Ω/km) | Mafi qarancin rufi Juriya a 20 ℃ (Ω/km) | Mafi qarancin juriya a 90 ℃ (Ω/km) |
| 1 x1.5 | 0.7 | 0.8 | 4.7 | 35 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 1 x2.5 | 0.7 | 0.8 | 5 | 45 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 1 x4.0 | 0.7 | 0.8 | 5.7 | 65 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 1 x6.0 | 0.7 | 0.8 | 6.9 | 90 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 1 x10 | 0.7 | 0.8 | 7.8 | 140 | 1.95 | 420 | 0.42 |
| 1 x16 | 0.7 | 0.9 | 9.8 | 200 | 1.24 | 340 | 0.34 |
| 1 x25 | 0.9 | 1.0 | 11.4 | 305 | 0.795 | 340 | 0.34 |
| 1 x35 | 0.9 | 1.1 | 13.1 | 420 | 0.565 | 290 | 0.29 |
| 1 x50 | 1.0 | 1.2 | 15.4 | 580 | 0.393 | 270 | 0.27 |
| 1 x70 | 1.1 | 1.2 | 17.4 | 800 | 0.277 | 250 | 0.25 |
| 1 x95 | 1.1 | 1.3 | 21.8 | 1000 | 0.210 | 210 | 0.21 |
| 1 x120 | 1.2 | 1.3 | 21.8 | 1300 | 0.164 | 210 | 0.21 |
| 1 x150 | 1.4 | 1.4 | 23.1 | 1600 | 0.132 | 210 | 0.21 |
| 1 x185 | 1.6 | 1.6 | 27.4 | 2000 | 0.108 | 200 | 0.20 |
| 1 x240 | 1.7 | 1.7 | 30.3 | 2600 | 0.0817 | 200 | 0.20 |
| 2 x1.5 | 0.7 | 0.9 | 8 | 70 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 2 x2.5 | 0.7 | 0.9 | 8.6 | 95 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 2 x4.0 | 0.7 | 1.0 | 10.2 | 135 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 2 x6.0 | 0.7 | 1.1 | 12.8 | 200 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 2 x10 | 0.7 | 1.2 | 14.8 | 300 | 19.5 | 420 | 0.42 |
| 2 x16 | 0.7 | 1.3 | 18.3 | 440 | 1.24 | 340 | 0.34 |
| 3 x1.5 | 0.7 | 1.0 | 8.7 | 100 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 3 x2.5 | 0.7 | 1.1 | 9.5 | 135 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 3 x4.0 | 0.7 | 1.2 | 11.2 | 200 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 3 x6.0 | 0.7 | 1.2 | 13.5 | 280 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 3 x10 | 0.7 | 1.2 | 15.8 | 425 | 1.95 | 420 | 0.42 |
| 3 x16 | 0.7 | 1.3 | 19.8 | 615 | 1.24 | 340 | 0.34 |
| 4 x1.5 | 0.7 | 1.1 | 9.7 | 130 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 4 x2.5 | 0.7 | 1.2 | 10.6 | 180 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 4 x4.0 | 0.7 | 1.2 | 12.3 | 250 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 4 x6.0 | 0.7 | 1.2 | 15.2 | 350 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 4 x10 | 0.7 | 1.3 | 17.6 | 550 | 1.95 | 420 | 0.42 |
| 4 x16 | 0.7 | 1.4 | 22.1 | 800 | 1.24 | 340 | 0.34 |







