Cable ea Photovoltaic
lintlha tsa sehlahisoa
Sehlahisoa Likaroloana
- Cable ea Photovoltaic e etselitsoe lits'ebetso tse phahameng tsa ts'ebetso, ho netefatsa phetisetso e tšepahalang le e sebetsang ea matla. Ka mamello ea bolelele ba maemo a machaba ea ± 1%, e fana ka ts'ebetso e tsitsitseng le e tšepahalang. Ho hanyetsa ho fokolang ha mohala ho lumellana le litekanyetso tsa naha, ho netefatsa tahlehelo e fokolang ea matla nakong ea phetisetso. Sena se etsa hore e be se loketseng bakeng sa litsamaiso tsa photovoltaic moo ho sebetsa hantle haholo ho leng bohlokoa.
- Cable e hahiloe ka mokokotlo oa koporo o se nang oksijene, e fanang ka ts'ebetso e ntle ea motlakase le ho netefatsa hore matla a phalla hantle ka tšitiso e fokolang. Tšobotsi ena e bohlokoa ka ho khetheha lits'ebetsong tsa matla a letsatsi moo phetisetso e nepahetseng ea matla e hlokahalang ho eketsa ts'ebetso ea sistimi.
- Cable e entsoe ka eccentricity e tlase, ho bolelang hore insulation e sebelisoa ka mokhoa o ts'oanang ho pholletsa le mantlha. Sena se tiisa hore ha ho na lintlha tse fokolang ho cable, ho fokotsa menyetla ea ho senyeha le ho netefatsa nako e telele ea nako e telele. Ho kenngoa ha cable ho etselitsoe ho sireletsa conductor le ho thibela tšenyo leha e le efe e ka bakoang ke mabaka a ka ntle.
- E fumaneha ka liphetolelo tse peli tsa mantlha le tse ngata, mohala o ka etsoa ka mokhoa o lumellanang le litlhoko tsa tsamaiso ea photovoltaic. Li-conductors li entsoe ka terata ea koporo e kentsoeng, e eketsang tšireletso khahlanong le ho bola le ho eketsa nako e telele ea bophelo ba cable.
- Bakeng sa ho nahanela polokeho le tikoloho, thapo e kentsoe ka har'a sheath ea thepa e se nang mahlaseli halogen, e nang le mosi o tlase oa thermosetting. Sheath ena ha e tiise feela hore thapo e khona ho mamella mocheso o phahameng empa hape e fokotsa haholo ho ntšoa ha likhase tse kotsi ha ho ka ba le mollo. Sheath e fumaneha ka mebala e khubelu le e ntšo, e lumellang ho tsebahatsa habonolo le ho netefatsa ho fetoha ha maemo bakeng sa libaka tse fapaneng tsa ho kenya.
Tekheniki Parameters
| Sebaka sa Karolo (mm²) | Botenya ba Insulation (mm) | Botenya ba Sheath (mm) | Bophara ba Kantle bo Baliloeng (mm) | Boima bo Baliloeng (kg/km) | Boholo ba Resistance ea Conductor ho 20℃ (Ω/km) | Insulation e fokolang Ho hanyetsa ho 20 ℃ (Ω/km) | Tekanyetso e fokolang ea Insulation Resistance ho 90 ℃ (Ω/km) |
| 1x1.5 | 0.7 | 0.8 | 4.7 | 35 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 1x2.5 | 0.7 | 0.8 | 5 | 45 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 1x4.0 | 0.7 | 0.8 | 5.7 | 65 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 1x6.0 | 0.7 | 0.8 | 6.9 | 90 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 1x10 | 0.7 | 0.8 | 7.8 | 140 | 1.95 | 420 | 0.42 |
| 1x16 | 0.7 | 0.9 | 9.8 | 200 | 1.24 | 340 | 0.34 |
| 1x25 | 0.9 | 1.0 | 11.4 | 305 | 0.795 | 340 | 0.34 |
| 1x35 | 0.9 | 1.1 | 13.1 | 420 | 0.565 | 290 | 0.29 |
| 1x50 | 1.0 | 1.2 | 15.4 | 580 | 0.393 | 270 | 0.27 |
| 1x70 | 1.1 | 1.2 | 17.4 | 800 | 0.277 | 250 | 0.25 |
| 1x95 | 1.1 | 1.3 | 21.8 | 1000 | 0.210 | 210 | 0.21 |
| 1x120 | 1.2 | 1.3 | 21.8 | 1300 | 0.164 | 210 | 0.21 |
| 1x150 | 1.4 | 1.4 | 23.1 | 1600 | 0.132 | 210 | 0.21 |
| 1x185 | 1.6 | 1.6 | 27.4 | 2000 | 0.108 | 200 | 0.20 |
| 1x240 | 1.7 | 1.7 | 30.3 | 2600 | 0.0817 | 200 | 0.20 |
| 2x1.5 | 0.7 | 0.9 | 8 | 70 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 2x2.5 | 0.7 | 0.9 | 8.6 | 95 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 2x4.0 | 0.7 | 1.0 | 10.2 | 135 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 2x6.0 | 0.7 | 1.1 | 12.8 | 200 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 2x10 | 0.7 | 1.2 | 14.8 | 300 | 19.5 | 420 | 0.42 |
| 2x16 | 0.7 | 1.3 | 18.3 | 440 | 1.24 | 340 | 0.34 |
| 3x1.5 | 0.7 | 1.0 | 8.7 | 100 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 3x2.5 | 0.7 | 1.1 | 9.5 | 135 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 3x4.0 | 0.7 | 1.2 | 11.2 | 200 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 3x6.0 | 0.7 | 1.2 | 13.5 | 280 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 3x10 | 0.7 | 1.2 | 15.8 | 425 | 1.95 | 420 | 0.42 |
| 3x16 | 0.7 | 1.3 | 19.8 | 615 | 1.24 | 340 | 0.34 |
| 4x1.5 | 0.7 | 1.1 | 9.7 | 130 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 4x2.5 | 0.7 | 1.2 | 10.6 | 180 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 4x4.0 | 0.7 | 1.2 | 12.3 | 250 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 4x6.0 | 0.7 | 1.2 | 15.2 | 350 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 4x10 | 0.7 | 1.3 | 17.6 | 550 | 1.95 | 420 | 0.42 |
| 4x16 | 0.7 | 1.4 | 22.1 | 800 | 1.24 | 340 | 0.34 |







