Фотонапонски кабл
детаљи производа
Производ Карактеристике
- Фотонапонски кабл је дизајниран за високоперформансне примене, обезбеђујући поуздан и ефикасан пренос енергије. Са међународним стандардом толеранције дужине од ±1%, пружа конзистентну и поуздану функционалност. Низак отпор кабла је у складу са националним стандардима, обезбеђујући минималан губитак енергије током преноса. Ово га чини идеалним за фотонапонске системе где је висока ефикасност кључна.
- Кабл је направљен од језгра од бакра без кисеоника, што гарантује одличну електричну проводљивост и осигурава ефикасан ток енергије уз минималне сметње. Ова карактеристика је посебно важна у системима соларне енергије где је потребан оптималан пренос енергије како би се максимизирале перформансе система.
- Кабл је пројектован са ниском ексцентричношћу, што значи да је изолација равномерно нанета по језгру. Ово осигурава да нема слабих тачака у каблу, смањујући вероватноћу кварова и обезбеђујући дуготрајну издржљивост. Изолација кабла је дизајнирана да заштити проводник и спречи било какво потенцијално оштећење изазвано спољним факторима.
- Доступан у једножилној и вишежилној верзији, кабл се може прилагодити различитим потребама фотонапонских система. Проводници су направљени од калајисане бакарне жице, што додаје додатни слој заштите од корозије и продужава укупни век трајања кабла.
- Из безбедносних и еколошких разлога, кабл је обложен омотачем од термореактивног материјала без халогена и са ниским садржајем дима. Овај омотач не само да осигурава да кабл може да издржи високе температуре, већ и значајно смањује емисију штетних гасова у случају пожара. Омотач је доступан у црвеној и црној боји, што омогућава лаку идентификацију и обезбеђује флексибилност за различита окружења за инсталацију.
Технички параметри
| Површина пресека (мм²) | Дебљина изолације (мм) | Дебљина плашта (мм) | Израчунати спољашњи пречник (мм) | Израчуната тежина (кг/км) | Максимални отпор проводника на 20℃ (Ω/km) | Минимална изолација Отпор на 20℃ (Ω/km) | Минимална отпорност изолације на 90℃ (Ω/km) |
| 1x1,5 | 0,7 | 0,8 | 4,7 | 35 | 13,7 | 860 | 0,86 |
| 1x2.5 | 0,7 | 0,8 | 5 | 45 | 8.21 | 690 | 0,69 |
| 1x4.0 | 0,7 | 0,8 | 5,7 | 65 | 5.09 | 580 | 0,58 |
| 1x6.0 | 0,7 | 0,8 | 6,9 | 90 | 3.39 | 500 | 0,50 |
| 1x10 | 0,7 | 0,8 | 7,8 | 140 | 1,95 | 420 | 0,42 |
| 1x16 | 0,7 | 0,9 | 9,8 | 200 | 1,24 | 340 | 0,34 |
| 1x25 | 0,9 | 1.0 | 11.4 | 305 | 0,795 | 340 | 0,34 |
| 1x35 | 0,9 | 1.1 | 13.1 | 420 | 0,565 | 290 | 0,29 |
| 1x50 | 1.0 | 1.2 | 15.4 | 580 | 0,393 | 270 | 0,27 |
| 1x70 | 1.1 | 1.2 | 17,4 | 800 | 0,277 | 250 | 0,25 |
| 1x95 | 1.1 | 1.3 | 21,8 | 1000 | 0,210 | 210 | 0,21 |
| 1x120 | 1.2 | 1.3 | 21,8 | 1300 | 0,164 | 210 | 0,21 |
| 1x150 | 1.4 | 1.4 | 23.1 | 1600 | 0,132 | 210 | 0,21 |
| 1x185 | 1.6 | 1.6 | 27,4 | 2000. године | 0,108 | 200 | 0,20 |
| 1x240 | 1,7 | 1,7 | 30,3 | 2600 | 0,0817 | 200 | 0,20 |
| 2x1,5 | 0,7 | 0,9 | 8 | 70 | 13,7 | 860 | 0,86 |
| 2x2.5 | 0,7 | 0,9 | 8.6 | 95 | 8.21 | 690 | 0,69 |
| 2x4.0 | 0,7 | 1.0 | 10.2 | 135 | 5.09 | 580 | 0,58 |
| 2x6.0 | 0,7 | 1.1 | 12,8 | 200 | 3.39 | 500 | 0,50 |
| 2x10 | 0,7 | 1.2 | 14,8 | 300 | 19,5 | 420 | 0,42 |
| 2x16 | 0,7 | 1.3 | 18,3 | 440 | 1,24 | 340 | 0,34 |
| 3x1,5 | 0,7 | 1.0 | 8,7 | 100 | 13,7 | 860 | 0,86 |
| 3x2,5 | 0,7 | 1.1 | 9,5 | 135 | 8.21 | 690 | 0,69 |
| 3x4.0 | 0,7 | 1.2 | 11.2 | 200 | 5.09 | 580 | 0,58 |
| 3x6.0 | 0,7 | 1.2 | 13,5 | 280 | 3.39 | 500 | 0,50 |
| 3x10 | 0,7 | 1.2 | 15,8 | 425 | 1,95 | 420 | 0,42 |
| 3x16 | 0,7 | 1.3 | 19,8 | 615 | 1,24 | 340 | 0,34 |
| 4x1.5 | 0,7 | 1.1 | 9,7 | 130 | 13,7 | 860 | 0,86 |
| 4x2.5 | 0,7 | 1.2 | 10.6 | 180 | 8.21 | 690 | 0,69 |
| 4x4.0 | 0,7 | 1.2 | 12.3 | 250 | 5.09 | 580 | 0,58 |
| 4x6.0 | 0,7 | 1.2 | 15.2 | 350 | 3.39 | 500 | 0,50 |
| 4x10 | 0,7 | 1.3 | 17,6 | 550 | 1,95 | 420 | 0,42 |
| 4x16 | 0,7 | 1.4 | 22.1 | 800 | 1,24 | 340 | 0,34 |







