فوٽووولٽڪ ڪيبل
پيداوار جي تفصيل
پيداوار خاصيتون
- فوٽووولٽڪ ڪيبل اعليٰ ڪارڪردگي وارين ايپليڪيشنن لاءِ ٺهيل آهي، جيڪا قابل اعتماد ۽ ڪارآمد توانائي جي منتقلي کي يقيني بڻائي ٿي. ±1٪ جي بين الاقوامي معيار جي ڊيگهه برداشت سان، اهو مسلسل ۽ قابل اعتماد ڪارڪردگي فراهم ڪري ٿو. ڪيبل جي گهٽ مزاحمت قومي معيارن جي مطابق آهي، ٽرانسميشن دوران گهٽ ۾ گهٽ توانائي جي نقصان کي يقيني بڻائي ٿي. اهو ان کي فوٽووولٽڪ سسٽم لاءِ مثالي بڻائي ٿو جتي اعليٰ ڪارڪردگي اهم آهي.
- ڪيبل آڪسيجن کان پاڪ ڪاپر ڪور سان ٺهيل آهي، جيڪو بهترين برقي چالکائي جي ضمانت ڏئي ٿو ۽ يقيني بڻائي ٿو ته بجلي گهٽ ۾ گهٽ مداخلت سان موثر طريقي سان وهندي آهي. هي خاصيت خاص طور تي شمسي توانائي سسٽم ۾ اهم آهي جتي سسٽم جي ڪارڪردگي کي وڌائڻ لاءِ بهترين توانائي جي منتقلي جي ضرورت هوندي آهي.
- ڪيبل کي گهٽ سنڪيريٽي سان انجنيئر ڪيو ويو آهي، جنهن جو مطلب آهي ته موصليت ڪور تي هڪجهڙائي سان لاڳو ڪئي وئي آهي. اهو يقيني بڻائي ٿو ته ڪيبل ۾ ڪو به ڪمزور نقطو نه آهي، خراب ٿيڻ جو امڪان گهٽائي ٿو ۽ ڊگهي مدت جي استحڪام کي يقيني بڻائي ٿو. ڪيبل جي موصليت ڪنڊڪٽر جي حفاظت ۽ ٻاهرين عنصرن جي ڪري ڪنهن به امڪاني نقصان کي روڪڻ لاءِ ٺهيل آهي.
- سنگل ڪور ۽ ملٽي ڪور ٻنهي نسخن ۾ موجود، ڪيبل کي فوٽووولٽڪ سسٽم جي ضرورتن جي هڪ حد کي پورو ڪرڻ لاءِ ترتيب ڏئي سگهجي ٿو. ڪنڊڪٽر ٽين ٿيل ٽامي جي تار مان ٺهيل آهن، جيڪو سنکنرن جي خلاف تحفظ جي هڪ اضافي پرت شامل ڪري ٿو ۽ ڪيبل جي مجموعي ڊگهي عمر کي وڌائي ٿو.
- حفاظت ۽ ماحولياتي خيالات جي ڪري، ڪيبل کي تابڪاري هيلوجن کان پاڪ، گهٽ دونھين واري ٿرموسٽنگ مواد جي شيٿ ۾ بند ڪيو ويو آهي. هي شيٿ نه رڳو يقيني بڻائي ٿي ته ڪيبل وڌيڪ گرمي پد کي برداشت ڪري سگهي ٿي پر باهه لڳڻ جي صورت ۾ نقصانڪار گيسن جي اخراج کي به گهٽائي ٿي. شيٿ ڳاڙهي ۽ ڪاري رنگن ۾ موجود آهي، جيڪا آسان سڃاڻپ جي اجازت ڏئي ٿي ۽ مختلف انسٽاليشن ماحول لاءِ لچڪ کي يقيني بڻائي ٿي.
ٽيڪنيڪل پيرا ميٽرز
| سيڪشنل ايريا (mm²) | موصليت جي ٿولهه (ايم ايم) | ميان جي ٿولهه (ايم ايم) | حساب ڪيل ٻاهرين قطر (ايم ايم) | حساب ڪيل وزن (ڪلوگرام/ڪلوميٽر) | وڌ ۾ وڌ ڪنڊڪٽر مزاحمت 20 ℃ (Ω/ڪلوميٽر) تي | گھٽ ۾ گھٽ موصليت 20 ℃ (Ω/ڪلوميٽر) تي مزاحمت | گھٽ ۾ گھٽ موصليت جي مزاحمت 90 ℃ (Ω/ڪلوميٽر) تي |
| 1x1.5 | 0.7 | 0.8 | 4.7 | 35 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 1x2.5 | 0.7 | 0.8 | 5 | 45 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 1x4.0 | 0.7 | 0.8 | 5.7 | 65 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 1x6.0 | 0.7 | 0.8 | 6.9 | 90 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 1x10 | 0.7 | 0.8 | 7.8 | 140 | 1.95 | 420 | 0.42 |
| 1x16 | 0.7 | 0.9 | 9.8 | 200 | 1.24 | 340 | 0.34 |
| 1x25 | 0.9 | 1.0 | 11.4 | 305 | 0.795 | 340 | 0.34 |
| 1x35 | 0.9 | 1.1 | 13.1 | 420 | 0.565 | 290 | 0.29 |
| 1x50 | 1.0 | 1.2 | 15.4 | 580 | 0.393 | 270 | 0.27 |
| 1x70 | 1.1 | 1.2 | 17.4 | 800 | 0.277 | 250 | 0.25 |
| 1x95 | 1.1 | 1.3 | 21.8 | 1000 | 0.210 | 210 | 0.21 |
| 1x120 | 1.2 | 1.3 | 21.8 | 1300 | 0.164 | 210 | 0.21 |
| 1x150 | 1.4 | 1.4 | 23.1 | 1600 | 0.132 | 210 | 0.21 |
| 1x185 | 1.6 | 1.6 | 27.4 | 2000 | 0.108 | 200 | 0.20 |
| 1x240 | 1.7 | 1.7 | 30.3 | 2600 | 0.0817 | 200 | 0.20 |
| 2x1.5 | 0.7 | 0.9 | 8 | 70 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 2x2.5 | 0.7 | 0.9 | 8.6 | 95 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 2x4.0 | 0.7 | 1.0 | 10.2 | 135 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 2x6.0 | 0.7 | 1.1 | 12.8 | 200 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 2x10 | 0.7 | 1.2 | 14.8 | 300 | 19.5 | 420 | 0.42 |
| 2x16 | 0.7 | 1.3 | 18.3 | 440 | 1.24 | 340 | 0.34 |
| 3x1.5 | 0.7 | 1.0 | 8.7 | 100 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 3x2.5 | 0.7 | 1.1 | 9.5 | 135 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 3x4.0 | 0.7 | 1.2 | 11.2 | 200 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 3x6.0 | 0.7 | 1.2 | 13.5 | 280 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 3x10 | 0.7 | 1.2 | 15.8 | 425 | 1.95 | 420 | 0.42 |
| 3x16 | 0.7 | 1.3 | 19.8 | 615 | 1.24 | 340 | 0.34 |
| 4x1.5 | 0.7 | 1.1 | 9.7 | 130 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 4x2.5 | 0.7 | 1.2 | 10.6 | 180 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 4x4.0 | 0.7 | 1.2 | 12.3 | 250 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 4x6.0 | 0.7 | 1.2 | 15.2 | 350 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 4x10 | 0.7 | 1.3 | 17.6 | 550 | 1.95 | 420 | 0.42 |
| 4x16 | 0.7 | 1.4 | 22.1 | 800 | 1.24 | 340 | 0.34 |







