Igwe fotovoltaic
nkọwa ngwaahịa
Ngwaahịa Atụmatụ
- A na-emepụta eriri fotovoltaic maka ngwa ọrụ dị elu, na-eme ka nnyefe ike a pụrụ ịdabere na ya na nke ọma. Site na nnabata ogologo ọkọlọtọ mba ụwa nke ± 1%, ọ na-enye ọrụ na-agbanwe agbanwe na ntụkwasị obi. Nguzogide dị ala nke eriri na-agbaso ụkpụrụ mba, na-eme ka ike ghara ịdị ntakịrị n'oge nnyefe. Nke a na-eme ka ọ dị mma maka usoro fotovoltaic ebe arụmọrụ dị elu dị oke mkpa.
- Ejiri eriri ọla kọpa na-enweghị oxygen rụọ eriri ahụ, nke na-ekwe nkwa nrụpụta eletrik mara mma ma hụ na ike na-aga nke ọma na obere nnyonye anya. Njirimara a dị mkpa karịsịa na sistemụ ike anyanwụ ebe a na-achọ ịnyefe ike kacha mma iji bulie arụmọrụ sistemụ.
- Ejiri eriri dị ala rụọ eriri ahụ, nke pụtara na a na-etinye mkpuchi n'otu n'otu n'ofe isi. Nke a na-eme ka o doo anya na enweghi isi ihe na-adịghị ike na eriri, na-ebelata ohere nke mmebi na ijide n'aka ogologo oge. Emebere mkpuchi nke eriri ahụ iji kpuchido onye na-eduzi ma gbochie mmebi ọ bụla nwere ike ime site na ihe mpụga.
- Dị na ma otu-isi na ụdị multi-core, enwere ike ịhazi eriri USB ka ọ dabara na mkpa nke usoro fotovoltaic. A na-eji waya ọla kọpa mee ihe ndị na-eduzi ya, bụ́ nke na-agbakwụnye ihe nchebe ọzọ megide nrụrụ aka ma na-eme ka ogologo ogologo ogologo nke eriri ahụ dịkwuo elu.
- Maka nchekwa na nchekwa gburugburu ebe obibi, eriri eriri na-etinye n'ime ihe ọkụ na-ekpo ọkụ na-enweghị halogen, obere anwụrụ ọkụ. Ọbọ a abụghị naanị na ọ na-eme ka eriri ahụ nwee ike idi oke okpomọkụ kamakwa ọ na-ebelata oke ikuku nke ikuku na-emerụ ahụ ma ọ bụrụ na ọkụ. Ọbọ ahụ dị na agba uhie na agba ojii, na-enye ohere maka njirimara dị mfe na ịhụ mgbanwe maka gburugburu nrụnye dị iche iche.
Nka nka
| Mpaghara ngalaba (mm²) | Ọkpụrụkpụ mkpuchi (mm) | Ọkpụrụkpụ Sheath (mm) | Dayameta dị n'èzí gbakọrọ (mm) | Arọ agbakọrọ (kg/km) | Ihe nguzogide onye nduzi kacha na 20 ℃ (Ω/km) | Ihe mkpuchi kacha nta Nguzogide na 20 ℃ (Ω/km) | Nguzogide mkpuchi kacha nta na 90 ℃ (Ω/km) |
| 1 x1.5 | 0.7 | 0.8 | 4.7 | 35 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 1 x2.5 | 0.7 | 0.8 | 5 | 45 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 1 x4.0 | 0.7 | 0.8 | 5.7 | 65 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 1 x6.0 | 0.7 | 0.8 | 6.9 | 90 | 3.39 | 500 | 0,50 |
| 1 x10 | 0.7 | 0.8 | 7.8 | 140 | 1.95 | 420 | 0.42 |
| 1 x16 | 0.7 | 0.9 | 9.8 | 200 | 1.24 | 340 | 0.34 |
| 1 x25 | 0.9 | 1.0 | 11.4 | 305 | 0,795 | 340 | 0.34 |
| 1 x35 | 0.9 | 1.1 | 13.1 | 420 | 0,565 | 290 | 0.29 |
| 1 x50 | 1.0 | 1.2 | 15.4 | 580 | 0,393 | 270 | 0.27 |
| 1 x70 | 1.1 | 1.2 | 17.4 | 800 | 0,277 | 250 | 0.25 |
| 1 x95 | 1.1 | 1.3 | 21.8 | 1000 | 0.210 | 210 | 0.21 |
| 1 x120 | 1.2 | 1.3 | 21.8 | 1300 | 0.164 | 210 | 0.21 |
| 1 x150 | 1.4 | 1.4 | 23.1 | 1600 | 0.132 | 210 | 0.21 |
| 1 x185 | 1.6 | 1.6 | 27.4 | 2000 | 0.108 | 200 | 0.20 |
| 1 x240 | 1.7 | 1.7 | 30.3 | 2600 | 0.0817 | 200 | 0.20 |
| 2 x1.5 | 0.7 | 0.9 | 8 | 70 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 2 x2.5 | 0.7 | 0.9 | 8.6 | 95 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 2 x4.0 | 0.7 | 1.0 | 10.2 | 135 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 2 x6.0 | 0.7 | 1.1 | 12.8 | 200 | 3.39 | 500 | 0,50 |
| 2 x10 | 0.7 | 1.2 | 14.8 | 300 | 19.5 | 420 | 0.42 |
| 2 x16 | 0.7 | 1.3 | 18.3 | 440 | 1.24 | 340 | 0.34 |
| 3 x1.5 | 0.7 | 1.0 | 8.7 | 100 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 3 x2.5 | 0.7 | 1.1 | 9.5 | 135 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 3 x4.0 | 0.7 | 1.2 | 11.2 | 200 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 3 x6.0 | 0.7 | 1.2 | 13.5 | 280 | 3.39 | 500 | 0,50 |
| 3x10 | 0.7 | 1.2 | 15.8 | 425 | 1.95 | 420 | 0.42 |
| 3 x16 | 0.7 | 1.3 | 19.8 | 615 | 1.24 | 340 | 0.34 |
| 4 x1.5 | 0.7 | 1.1 | 9.7 | 130 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 4 x2,5 | 0.7 | 1.2 | 10.6 | 180 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 4 x4.0 | 0.7 | 1.2 | 12.3 | 250 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 4 x6.0 | 0.7 | 1.2 | 15.2 | 350 | 3.39 | 500 | 0,50 |
| 4 x10 | 0.7 | 1.3 | 17.6 | 550 | 1.95 | 420 | 0.42 |
| 4 x16 | 0.7 | 1.4 | 22.1 | 800 | 1.24 | 340 | 0.34 |







