Umugozi wa Photovoltaic
ibicuruzwa birambuye
Ibicuruzwa Ibiranga
- Umugozi wa Photovoltaque wagenewe porogaramu zikora cyane, zitanga ingufu zizewe kandi neza. Hamwe nuburebure mpuzamahanga bwihanganira ± 1%, butanga imikorere ihamye kandi yiringirwa. Umuvuduko muke wa kabili wujuje ubuziranenge bwigihugu, bigatuma imbaraga nke zitakaza mugihe cyoherejwe. Ibi bituma biba byiza kuri sisitemu ya Photovoltaque aho gukora neza ari ngombwa.
- Umugozi wubatswe hamwe na ogisijeni idafite umuringa, itanga amashanyarazi meza kandi ikemeza ko ingufu zitembera neza hamwe nimbogamizi nto. Iyi mikorere ni ingenzi cyane muri sisitemu yizuba aho hakenewe ihererekanyabubasha ryiza kugirango imikorere ya sisitemu igerweho.
- Umugozi wakozwe na eccentricité nkeya, bivuze ko insulasiyo ikoreshwa muburyo bumwe. Ibi byemeza ko nta ngingo zidakomeye ziri mu nsinga, bikagabanya amahirwe yo gusenyuka no kwemeza kuramba. Intsinga ya kabili yagenewe kurinda umuyobozi no gukumira ibyangirika byose biterwa nimpamvu zituruka hanze.
- Biboneka muburyo bwombi hamwe na verisiyo nyinshi, umugozi urashobora guhindurwa kugirango uhuze urwego rwa sisitemu ya fotora. Imiyoboro ikozwe mu nsinga z'umuringa zometseho amabuye, zongeramo urwego rwo kurinda ruswa kandi ikazamura kuramba muri rusange.
- Kubijyanye n’umutekano n’ibidukikije, umugozi ushyizwe mumirasire ya halogene idafite umwotsi, umwotsi muke wa termosetting. Uru rwatsi ntirwemeza gusa ko insinga ishobora kwihanganira ubushyuhe bwo hejuru ariko kandi igabanya cyane imyuka yangiza imyuka yangiza mugihe habaye umuriro. Urupapuro ruraboneka mumabara yombi atukura numukara, yemerera kumenyekana byoroshye no kwemeza guhinduka kubidukikije bitandukanye.
Ibipimo bya tekiniki
| Agace k'ibice (mm²) | Umubyimba wo kubika (mm) | Ubunini bw'icyatsi (mm) | Kubara Diameter yo hanze (mm) | Ibiro bibarwa (kg / km) | Kurwanya Umuyoboro ntarengwa kuri 20 ℃ (Ω / km) | Ntarengwa Kurwanya kuri 20 ℃ (Ω / km) | Ntarengwa Kurwanya Kurwanya 90 ℃ (Ω / km) |
| 1x1.5 | 0.7 | 0.8 | 4.7 | 35 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 1x2.5 | 0.7 | 0.8 | 5 | 45 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 1x4.0 | 0.7 | 0.8 | 5.7 | 65 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 1x6.0 | 0.7 | 0.8 | 6.9 | 90 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 1x10 | 0.7 | 0.8 | 7.8 | 140 | 1.95 | 420 | 0.42 |
| 1x16 | 0.7 | 0.9 | 9.8 | 200 | 1.24 | 340 | 0.34 |
| 1x25 | 0.9 | 1.0 | 11.4 | 305 | 0.795 | 340 | 0.34 |
| 1x35 | 0.9 | 1.1 | 13.1 | 420 | 0.565 | 290 | 0.29 |
| 1x50 | 1.0 | 1.2 | 15.4 | 580 | 0.393 | 270 | 0.27 |
| 1x70 | 1.1 | 1.2 | 17.4 | 800 | 0.277 | 250 | 0.25 |
| 1x95 | 1.1 | 1.3 | 21.8 | 1000 | 0.210 | 210 | 0.21 |
| 1x120 | 1.2 | 1.3 | 21.8 | 1300 | 0.164 | 210 | 0.21 |
| 1x150 | 1.4 | 1.4 | 23.1 | 1600 | 0.132 | 210 | 0.21 |
| 1x185 | 1.6 | 1.6 | 27.4 | 2000 | 0.108 | 200 | 0.20 |
| 1x240 | 1.7 | 1.7 | 30.3 | 2600 | 0.0817 | 200 | 0.20 |
| 2x1.5 | 0.7 | 0.9 | 8 | 70 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 2x2.5 | 0.7 | 0.9 | 8.6 | 95 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 2x4.0 | 0.7 | 1.0 | 10.2 | 135 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 2x6.0 | 0.7 | 1.1 | 12.8 | 200 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 2x10 | 0.7 | 1.2 | 14.8 | 300 | 19.5 | 420 | 0.42 |
| 2x16 | 0.7 | 1.3 | 18.3 | 440 | 1.24 | 340 | 0.34 |
| 3x1.5 | 0.7 | 1.0 | 8.7 | 100 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 3x2.5 | 0.7 | 1.1 | 9.5 | 135 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 3x4.0 | 0.7 | 1.2 | 11.2 | 200 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 3x6.0 | 0.7 | 1.2 | 13.5 | 280 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 3x10 | 0.7 | 1.2 | 15.8 | 425 | 1.95 | 420 | 0.42 |
| 3x16 | 0.7 | 1.3 | 19.8 | 615 | 1.24 | 340 | 0.34 |
| 4x1.5 | 0.7 | 1.1 | 9.7 | 130 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 4x2.5 | 0.7 | 1.2 | 10.6 | 180 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 4x4.0 | 0.7 | 1.2 | 12.3 | 250 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 4x6.0 | 0.7 | 1.2 | 15.2 | 350 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 4x10 | 0.7 | 1.3 | 17.6 | 550 | 1.95 | 420 | 0.42 |
| 4x16 | 0.7 | 1.4 | 22.1 | 800 | 1.24 | 340 | 0.34 |







