Photovoltaic Cable
detalye ng produkto
produkto Mga tampok
- Ang Photovoltaic cable ay idinisenyo para sa mga application na may mataas na pagganap, na tinitiyak ang maaasahan at mahusay na paglipat ng enerhiya. Sa isang internasyonal na pamantayang pagpapaubaya sa haba na ±1%, nagbibigay ito ng pare-pareho at maaasahang paggana. Ang mababang resistensya ng cable ay sumusunod sa mga pambansang pamantayan, na tinitiyak ang kaunting pagkawala ng enerhiya sa panahon ng paghahatid. Ginagawa nitong perpekto para sa mga photovoltaic system kung saan ang mataas na kahusayan ay mahalaga.
- Ang cable ay ginawa gamit ang walang oxygen na copper core, na ginagarantiyahan ang mahusay na electrical conductivity at sinisigurado na ang kuryente ay mahusay na dumadaloy nang may kaunting interference. Ang tampok na ito ay partikular na mahalaga sa mga solar power system kung saan ang pinakamainam na paglipat ng enerhiya ay kinakailangan upang i-maximize ang pagganap ng system.
- Ang cable ay inengineered na may mababang eccentricity, ibig sabihin ang pagkakabukod ay pantay na inilapat sa kabuuan ng core. Tinitiyak nito na walang mga mahinang punto sa cable, na binabawasan ang posibilidad ng mga pagkasira at tinitiyak ang pangmatagalang tibay. Ang pagkakabukod ng cable ay idinisenyo upang protektahan ang konduktor at maiwasan ang anumang potensyal na pinsala na dulot ng panlabas na mga kadahilanan.
- Magagamit sa parehong single-core at multi-core na bersyon, ang cable ay maaaring i-customize upang umangkop sa isang hanay ng mga pangangailangan ng photovoltaic system. Ang mga konduktor ay ginawa mula sa tinned copper wire, na nagdaragdag ng karagdagang layer ng proteksyon laban sa kaagnasan at pinahuhusay ang pangkalahatang mahabang buhay ng cable.
- Para sa mga pagsasaalang-alang sa kaligtasan at kapaligiran, ang cable ay nakabalot sa isang radiation na walang halogen, low-smoke na thermosetting material sheath. Ang kaluban na ito ay hindi lamang nagsisiguro na ang cable ay makatiis sa mataas na temperatura ngunit makabuluhang binabawasan ang paglabas ng mga nakakapinsalang gas kung sakaling magkaroon ng sunog. Ang kaluban ay magagamit sa parehong pula at itim na kulay, na nagbibigay-daan para sa madaling pagkilala at pagtiyak ng kakayahang umangkop para sa iba't ibang mga kapaligiran sa pag-install.
Mga Teknikal na Parameter
| Sectional Area (mm²) | Kapal ng pagkakabukod (mm) | Kapal ng Kaluban (mm) | Kinakalkula ang Outer Diameter (mm) | Kinakalkula na Timbang (kg/km) | Pinakamataas na Conductor Resistance sa 20℃ (Ω/km) | Minimum na pagkakabukod Paglaban sa 20℃ (Ω/km) | Minimum na Insulation Resistance sa 90℃ (Ω/km) |
| 1x1.5 | 0.7 | 0.8 | 4.7 | 35 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 1x2.5 | 0.7 | 0.8 | 5 | 45 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 1x4.0 | 0.7 | 0.8 | 5.7 | 65 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 1x6.0 | 0.7 | 0.8 | 6.9 | 90 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 1x10 | 0.7 | 0.8 | 7.8 | 140 | 1.95 | 420 | 0.42 |
| 1x16 | 0.7 | 0.9 | 9.8 | 200 | 1.24 | 340 | 0.34 |
| 1x25 | 0.9 | 1.0 | 11.4 | 305 | 0.795 | 340 | 0.34 |
| 1x35 | 0.9 | 1.1 | 13.1 | 420 | 0.565 | 290 | 0.29 |
| 1x50 | 1.0 | 1.2 | 15.4 | 580 | 0.393 | 270 | 0.27 |
| 1x70 | 1.1 | 1.2 | 17.4 | 800 | 0.277 | 250 | 0.25 |
| 1x95 | 1.1 | 1.3 | 21.8 | 1000 | 0.210 | 210 | 0.21 |
| 1x120 | 1.2 | 1.3 | 21.8 | 1300 | 0.164 | 210 | 0.21 |
| 1x150 | 1.4 | 1.4 | 23.1 | 1600 | 0.132 | 210 | 0.21 |
| 1x185 | 1.6 | 1.6 | 27.4 | 2000 | 0.108 | 200 | 0.20 |
| 1x240 | 1.7 | 1.7 | 30.3 | 2600 | 0.0817 | 200 | 0.20 |
| 2x1.5 | 0.7 | 0.9 | 8 | 70 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 2x2.5 | 0.7 | 0.9 | 8.6 | 95 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 2x4.0 | 0.7 | 1.0 | 10.2 | 135 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 2x6.0 | 0.7 | 1.1 | 12.8 | 200 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 2x10 | 0.7 | 1.2 | 14.8 | 300 | 19.5 | 420 | 0.42 |
| 2x16 | 0.7 | 1.3 | 18.3 | 440 | 1.24 | 340 | 0.34 |
| 3x1.5 | 0.7 | 1.0 | 8.7 | 100 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 3x2.5 | 0.7 | 1.1 | 9.5 | 135 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 3x4.0 | 0.7 | 1.2 | 11.2 | 200 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 3x6.0 | 0.7 | 1.2 | 13.5 | 280 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 3x10 | 0.7 | 1.2 | 15.8 | 425 | 1.95 | 420 | 0.42 |
| 3x16 | 0.7 | 1.3 | 19.8 | 615 | 1.24 | 340 | 0.34 |
| 4x1.5 | 0.7 | 1.1 | 9.7 | 130 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 4x2.5 | 0.7 | 1.2 | 10.6 | 180 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 4x4.0 | 0.7 | 1.2 | 12.3 | 250 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 4x6.0 | 0.7 | 1.2 | 15.2 | 350 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 4x10 | 0.7 | 1.3 | 17.6 | 550 | 1.95 | 420 | 0.42 |
| 4x16 | 0.7 | 1.4 | 22.1 | 800 | 1.24 | 340 | 0.34 |







