Càball foto-bholtaigeach
mion-fhiosrachadh toraidh
Toradh Feartan
- Tha an càball photovoltaic air a dhealbhadh airson tagraidhean àrd-choileanaidh, a’ dèanamh cinnteach à gluasad lùtha earbsach agus èifeachdach. Le fulangas faid inbhe eadar-nàiseanta de ±1%, tha e a’ toirt seachad gnìomhachd cunbhalach agus earbsach. Tha an aghaidh ìosal aig a’ chàball a’ gèilleadh ri inbhean nàiseanta, a’ dèanamh cinnteach à call lùtha as lugha rè tar-chuir. Tha seo ga dhèanamh freagarrach airson siostaman photovoltaic far a bheil èifeachdas àrd deatamach.
- Tha cridhe copair gun ocsaidean anns a’ chàball, a tha a’ gealltainn seoltachd dealain sàr-mhath agus a’ dèanamh cinnteach gu bheil cumhachd a’ sruthadh gu h-èifeachdach le glè bheag de bhacadh. Tha an fheart seo gu sònraichte cudromach ann an siostaman cumhachd na grèine far a bheil feum air gluasad lùtha as fheàrr gus coileanadh an t-siostaim a mheudachadh.
- Tha an càball air a dhealbhadh le ìre ìosal de mhì-chothromachd, a’ ciallachadh gu bheil an insulation air a chur an sàs gu cothromach air feadh a’ chridhe. Tha seo a’ dèanamh cinnteach nach eil puingean lag anns a’ chàball, a’ lughdachadh coltachd briseadh sìos agus a’ dèanamh cinnteach à seasmhachd fad-ùine. Tha insulation a’ chàball air a dhealbhadh gus an stiùiriche a dhìon agus casg a chuir air milleadh sam bith a dh’ fhaodadh factaran bhon taobh a-muigh adhbhrachadh.
- Ri fhaighinn ann an dreachan aon-chridhe agus ioma-chridhe, faodar an càball a ghnàthachadh gus freagairt air raon de fheumalachdan siostam photovoltaic. Tha na stiùirichean air an dèanamh le uèir chopair staoin, a chuireas sreath a bharrachd de dhìon an aghaidh creimeadh agus a leasaicheas fad-beatha iomlan a’ chàball.
- Airson sàbhailteachd agus airson adhbharan àrainneachdail, tha an càball air a chòmhdach ann an còmhdach stuth teirmeach gun halogen rèididheachd, le glè bheag de cheò. Chan e a-mhàin gu bheil an còmhdach seo a’ dèanamh cinnteach gum faod an càball seasamh ri teòthachd àrd ach cuideachd a’ lughdachadh gu mòr sgaoilidhean gasaichean cronail ma bhios teine ann. Tha an còmhdach ri fhaighinn ann an dathan dearga is dubha, a’ leigeil leis a bhith furasta aithneachadh agus a’ dèanamh cinnteach à sùbailteachd airson diofar àrainneachdan stàlaidh.
Paramadairean Teicnigeach
| Raon Earrannach (mm²) | Tiughas Inslithe (mm) | Tiughas na Slige (mm) | Trast-thomhas a-muigh air a thomhas (mm) | Cuideam Àireamhaichte (kg/km) | An aghaidh as àirde aig an stiùiriche aig 20℃ (Ω/km) | Insaladh as ìsle Frith-sheasmhachd aig 20℃ (Ω/km) | An aghaidh inslithe as ìsle aig 90 ℃ (Ω/km) |
| 1x1.5 | 0.7 | 0.8 | 4.7 | 35 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 1x2.5 | 0.7 | 0.8 | 5 | 45 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 1x4.0 | 0.7 | 0.8 | 5.7 | 65 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 1x6.0 | 0.7 | 0.8 | 6.9 | 90 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 1x10 | 0.7 | 0.8 | 7.8 | 140 | 1.95 | 420 | 0.42 |
| 1x16 | 0.7 | 0.9 | 9.8 | 200 | 1.24 | 340 | 0.34 |
| 1x25 | 0.9 | 1.0 | 11.4 | 305 | 0.795 | 340 | 0.34 |
| 1x35 | 0.9 | 1.1 | 13.1 | 420 | 0.565 | 290 | 0.29 |
| 1x50 | 1.0 | 1.2 | 15.4 | 580 | 0.393 | 270 | 0.27 |
| 1x70 | 1.1 | 1.2 | 17.4 | 800 | 0.277 | 250 | 0.25 |
| 1x95 | 1.1 | 1.3 | 21.8 | 1000 | 0.210 | 210 | 0.21 |
| 1x120 | 1.2 | 1.3 | 21.8 | 1300 | 0.164 | 210 | 0.21 |
| 1x150 | 1.4 | 1.4 | 23.1 | 1600 | 0.132 | 210 | 0.21 |
| 1x185 | 1.6 | 1.6 | 27.4 | 2000 | 0.108 | 200 | 0.20 |
| 1x240 | 1.7 | 1.7 | 30.3 | 2600 | 0.0817 | 200 | 0.20 |
| 2x1.5 | 0.7 | 0.9 | 8 | 70 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 2x2.5 | 0.7 | 0.9 | 8.6 | 95 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 2x4.0 | 0.7 | 1.0 | 10.2 | 135 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 2x6.0 | 0.7 | 1.1 | 12.8 | 200 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 2x10 | 0.7 | 1.2 | 14.8 | 300 | 19.5 | 420 | 0.42 |
| 2x16 | 0.7 | 1.3 | 18.3 | 440 | 1.24 | 340 | 0.34 |
| 3x1.5 | 0.7 | 1.0 | 8.7 | 100 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 3x2.5 | 0.7 | 1.1 | 9.5 | 135 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 3x4.0 | 0.7 | 1.2 | 11.2 | 200 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 3x6.0 | 0.7 | 1.2 | 13.5 | 280 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 3x10 | 0.7 | 1.2 | 15.8 | 425 | 1.95 | 420 | 0.42 |
| 3x16 | 0.7 | 1.3 | 19.8 | 615 | 1.24 | 340 | 0.34 |
| 4x1.5 | 0.7 | 1.1 | 9.7 | 130 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 4x2.5 | 0.7 | 1.2 | 10.6 | 180 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 4x4.0 | 0.7 | 1.2 | 12.3 | 250 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 4x6.0 | 0.7 | 1.2 | 15.2 | 350 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 4x10 | 0.7 | 1.3 | 17.6 | 550 | 1.95 | 420 | 0.42 |
| 4x16 | 0.7 | 1.4 | 22.1 | 800 | 1.24 | 340 | 0.34 |







