- Rarraba Wutar Lantarki na Tasha
- AC Miniature Circuit Breaker
- Abubuwan da aka bayar na MCB
- Babban Sauyawa
- Farashin RCCB
- AC Contactor
- AC Surge Kariya Na'urar
- Canjin Canji
- Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarfafawa da Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarfafawa
- Kariyar Tsarin Hotovoltaic
- Rarraba Wutar Lantarki na Masana'antu
- Akwatin Rarraba
- Na'urar sanyaya iska
0102030405
BY08 1+2-12.5 SPD Class T1+T2 Imax 60KA Na'urar Kariya ta Ƙaruwa
samfurin daki-daki
Bayanin Samfura
Ma'aunin Fasaha
| No. na Dogayen sanda | 1P | 2P | 3P | 4P | 1P+N | 3P+N |
| Abubuwan Kariya | High Energy MOV | High Energy MOV da GDT | ||||
| Matsakaicin Ci gaba da Aiki Voltage (LN) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V |
| Matsakaicin Wutar Lantarki Na Ci gaba (N-PE) | Uc | 255V | |||
| Fitar da Zuciya A Yanzu (10/350µs) | rame | 12.5kA | |||
| Fitowar Ƙa'ida ta Yanzu (8/20µs) | A ciki | 30k ku | |||
| Matsakaicin fitarwa na Yanzu (8/20µs) | imax | 60k ku | |||
| Matsayin Kariyar Wutar Lantarki (LN)/(N-PE) | Sama | 1.2kV/1.5kV | 1.5kV/1.5kV | 1.6kV/1.5kV | 1.8kV/1.5kV |
| Matsayin Kariyar Wutar Lantarki 5kA | Sama | 0.6 kV | 1.0kV | 1.2kV | 1.3kV |
| Lokacin Amsa (LN)/(N-PE) | tA | ≤25ns/≤100ns | |||
Girma










