- Rarraba Wutar Lantarki na Tasha
- AC Miniature Circuit Breaker
- Abubuwan da aka bayar na MCB
- Babban Sauyawa
- Farashin RCCB
- AC Contactor
- AC Surge Kariya Na'urar
- Canjin Canji
- Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarfafawa da Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarfafawa
- Kariyar Tsarin Hotovoltaic
- Rarraba Wutar Lantarki na Masana'antu
- Akwatin Rarraba
- Na'urar sanyaya iska
0102030405
BY08DC 1+2-12.5 SPD Class T1+T2 40KA DC Surge Na'urar Kariya
samfurin daki-daki
Samfura Siffofin
Ma'aunin Fasaha
| No. na Dogayen sanda | 2p, 3 ku | |||
| Wurin Amfani | Akwatin igiya, inverter | |||
| Yanayin Kariya | (DC+) - PE, (DC-) PE, (DC+) (DC-) | |||
| Abubuwan Kariya | High Energy Mov | |||
| Matsakaicin Ci gaba da Aiki DC Voltage | Ucpv | 500V | 1000V | 1500V |
| Fitowar Ƙa'ida ta Yanzu (8/20µs) | A ciki | 20kA ku | ||
| Fitar da Zuciya A Yanzu (10/350µs) | Imp | 6.25kA | ||
| Jimlar Fitar da A halin yanzu (10/350µs) | ITotal | 12.5kA | ||
| Jimlar Fitar A halin yanzu (8/20µs) | ITotal | 40k ku | ||
| Matsakaicin fitarwa na Yanzu (8/20µs) | imax | 40k ku | ||
| Matakan Kariyar Wutar Lantarki (2P) | Sama | 2.0kV | 4.0kV | 5.2kV |
| Matakan Kariyar Wutar Lantarki (3P) | Sama | - | 4.0kV | 5.2kV |
| Lokacin Amsa | tA | ≤25ns | ||
Girma








