0102030405
BY08 1+2-12.5 SPD Kelas T1+T2 Imax 60KA Surge Protective Device
rincian produk
Ringkesan produk
Parameter teknis
| Nomer Kutub | 1P | 2P | 3P | 4P | 1P+N | 3P+N |
| Unsur Proteksi | Dhuwur Energy MOV | Dhuwur Energy MOV lan GDT | ||||
| Tegangan Operasi Kontinu Maksimum (LN) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V |
| Tegangan Operasi Kontinu Maksimum (N-PE) | Uc | 255V | |||
| Arus Discharge Impuls (10/350µs) | lemu | 12.5kA | |||
| Nominal Discharge Arus (8/20µs) | Ing | 30 kA | |||
| Arus Discharge Maksimum (8/20µs) | Imax | 60kA | |||
| Tingkat Proteksi Tegangan (LN)/(N-PE) | munggah | 1,2 kV / 1,5 kV | 1,5 kV / 1,5 kV | 1,6 kV / 1,5 kV | 1,8 kV / 1,5 kV |
| Tingkat Proteksi Tegangan 5kA | munggah | 0,6 kV | 1,0 kV | 1,2 kV | 1,3 kV |
| Wektu Respon (LN)/(N-PE) | madhep | ≤25ns/≤100ns | |||
ukuran










