0102030405
Inneal Dìon-bholtachaidh Clas T1+T2 Imax 60KA BY08 1+2-12.5 SPD
mion-fhiosrachadh toraidh
Sealladh farsaing air an toradh
Paramadairean Teicnigeach
| Àireamh nam Pòlaichean | 1P | 2P | 3P | 4P | 1P+N | 3P+N |
| Eileamaidean Dìon | MOV Àrd-lùth | MOV Àrd-lùtha agus GDT | ||||
| Bholtachd Obrachaidh Leantainneach as Motha (LN) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V |
| Bholtachd Obrachaidh Leantainneach as Motha (N-PE) | Uc | 255V | |||
| Sruth Sgaoilidh Impulse (10/350µs) | bacach | 12.5kA | |||
| Sruth Sgaoilidh Ainmeil (8/20µs) | Ann an | 30kA | |||
| Sruth Sgaoilidh as Motha (8/20µs) | Imax | 60kA | |||
| Ìre Dìon Bholtaids (LN)/(N-PE) | Suas | 1.2kV/1.5kV | 1.5kV/1.5kV | 1.6kV/1.5kV | 1.8kV/1.5kV |
| Ìre Dìon Bholtaids 5kA | Suas | 0.6 kV | 1.0kV | 1.2kV | 1.3kV |
| Ùine Freagairt (LN)/(N-PE) | aghaidh | ≤25ns/≤100ns | |||
Meudan










