0102030405
BY08 1+2-12.5 SPD Class T1+T2 Imax 60KA Surge Protective Device
detalye ng produkto
Pangkalahatang-ideya ng Produkto
Mga Teknikal na Parameter
| Bilang ng mga Poles | 1P | 2P | 3P | 4P | 1P+N | 3P+N |
| Mga Elementong Proteksiyon | Mataas na Enerhiya MOV | High Energy MOV at GDT | ||||
| Maximum Continuous Operating Voltage (LN) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V |
| Maximum Continuous Operating Voltage (N-PE) | Uc | 255V | |||
| Impulse Discharge Current (10/350µs) | malata | 12.5kA | |||
| Nominal Discharge Current (8/20µs) | Sa | 30kA | |||
| Maximum Discharge Current (8/20µs) | Imax | 60kA | |||
| Antas ng Proteksyon ng Boltahe (LN)/(N-PE) | pataas | 1.2kV/1.5kV | 1.5kV/1.5kV | 1.6kV/1.5kV | 1.8kV/1.5kV |
| Antas ng Proteksyon ng Boltahe 5kA | pataas | 0.6 kV | 1.0kV | 1.2kV | 1.3kV |
| Oras ng Pagtugon (LN)/(N-PE) | nakaharap | ≤25ns/≤100ns | |||
Mga sukat










