0102030405
BY08 1+2-12.5 SPD T1+T2级 Imax 60KA 浪涌保护器
产品详情
产品概述
技术参数
| 波兰人数量 | 1P | 2P | 3P | 4P | 1P+N | 3P+N |
| 防护元件 | 高能MOV | 高能金属氧化物压碎机和气体放电管 | ||||
| 最大连续工作电压(LN) | 大学 | 150伏 | 275伏 | 320伏 | 385伏 |
| 最大连续工作电压(N-PE) | 大学 | 255伏 | |||
| 脉冲放电电流(10/350µs) | 跛行 | 12.5kA | |||
| 标称放电电流(8/20µs) | 在 | 30千安 | |||
| 最大放电电流(8/20µs) | IMAX | 60千安 | |||
| 电压保护等级 (LN)/(N-PE) | 向上 | 1.2千伏/1.5千伏 | 1.5kV/1.5kV | 1.6千伏/1.5千伏 | 1.8千伏/1.5千伏 |
| 电压保护等级 5kA | 向上 | 0.6千伏 | 1.0千伏 | 1.2千伏 | 1.3千伏 |
| 响应时间(LN)/(N-PE) | 面向 | ≤25ns/≤100ns | |||
方面










