0102030405
BY08 1+2-12.5 SPD Sehlopha sa T1+T2 Imax 60KA Sesebelisoa sa Tšireletso sa Surge
lintlha tsa sehlahisoa
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Tekheniki Parameters
| No. of Poles | 1P | 2P | 3P | 4P | 1P+N | 3P+N |
| Lintho tse Sireletsang | Matla a Phahameng MOV | Matla a Phahameng a MOV le GDT | ||||
| Maximum Continuous Operating Voltage (LN) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V |
| Maximum Continuous Operating Voltage (N-PE) | Uc | 255V | |||
| Phallo ea Tšusumetso ea Hona Joale (10/350µs) | hlotsa | 12.5kA | |||
| Phallo e Tlatsang ka Lebitso (8/20µs) | Ho | 30kA | |||
| Boholo ba Ts'ebetso ea Hona Joale (8/20µs) | Imax | 60kA | |||
| Boemo ba Tšireletso ea Voltage (LN)/(N-PE) | Holimo | 1.2kV/1.5kV | 1.5kV/1.5kV | 1.6kV/1.5kV | 1.8kV/1.5kV |
| Boemo ba Tšireletso ea Voltage 5kA | Holimo | 0.6 kV | 1.0kV | 1.2kV | 1.3kV |
| Nako ea Karabelo (LN)/(N-PE) | e shebileng | ≤25ns/≤100ns | |||
Litekanyo










