0102030405
BY08 1+2-12.5 SPD Iklasi T1+T2 Imax 60KA Surge isixhobo soKhuseleko
iinkcukacha zemveliso
Product Overview
Iiparamitha zobuGcisa
| No. of Poles | 1P | 2P | 3P | 4P | 1P+N | 3P+N |
| Izinto ezikhuselayo | Amandla aphezulu MOV | Amandla aphezulu e-MOV kunye ne-GDT | ||||
| Ubona mbane oPhezulu oQhubekekayo wokuSebenza (LN) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V |
| Eyona Voltage eQhubekayo yokuSebenza (N-PE) | Uc | 255V | |||
| Ukukhutshwa kwempembelelo yangoku (10/350µs) | qhwalela | 12.5kA | |||
| Ukukhutshelwa ngokuNgaphandle kwangoku (8/20µs) | Kwi | 30kA | |||
| Obona bukhulu bokukhutshwa ngoku (8/20µs) | Imax | 60kA | |||
| Inqanaba loKhuseleko lweVolthage (LN)/(N-PE) | Phezulu | 1.2kV/1.5kV | 1.5kV/1.5kV | 1.6kV/1.5kV | 1.8kV/1.5kV |
| Inqanaba loKhuseleko lweVoloji 5kA | Phezulu | 0.6 kV | 1.0kV | 1.2kV | 1.3kV |
| Ixesha lokuPhendula (LN)/(N-PE) | ejongene | ≤25ns/≤100ns | |||
Imilinganiselo










