0102030405
BY08 1+2-12.5 SPD Class T1+T2 Imax 60KA Surge Protective Device
imininingwane yomkhiqizo
Uhlolojikelele Lomkhiqizo
Imingcele Yezobuchwepheshe
| No. of Poles | 1P | 2P | 3P | 4P | 1P+N | 3P+N |
| Izinto Ezivikelayo | Inani eliphakeme kakhulu lama-MOV | I-High Energy MOV ne-GDT | ||||
| I-Maximum Continuous Operating Voltage (LN) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V |
| I-Maximum Continuous Operating Voltage (N-PE) | Uc | 255V | |||
| I-Ipulse Discharge yamanje (10/350µs) | xhuga | 12.5kA | |||
| Ukukhishwa Okuncane Kwamanje (8/20µs) | Ku | 30kA | |||
| Ukukhishwa Okuphezulu Kwamanje (8/20µs) | Imax | 60kA | |||
| Ileveli Yokuvikela I-Voltage (LN)/(N-PE) | Phezulu | 1.2kV/1.5kV | 1.5kV/1.5kV | 1.6kV/1.5kV | 1.8kV/1.5kV |
| I-Voltage Protection Level 5kA | Phezulu | 0.6 kV | 1.0kV | 1.2kV | 1.3kV |
| Isikhathi sokuphendula (LN)/(N-PE) | ebhekene | ≤25ns/≤100ns | |||
Ubukhulu










