0102030405
BY08 1 + 2-12.5 SPD Icyiciro T1 + T2 Imax 60KA Igikoresho cyo Kurinda
ibicuruzwa birambuye
Incamake y'ibicuruzwa
Ibipimo bya tekiniki
| Oya | 1P | 2P | 3P | 4P | 1P + N. | 3P + N. |
| Ibintu byo Kurinda | Ingufu nyinshi MOV | Ingufu nyinshi MOV na GDT | ||||
| Umuvuduko ntarengwa uhoraho ukora (LN) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V |
| Umuvuduko ntarengwa ukomeza gukora (N-PE) | Uc | 255V | |||
| Impulse Gusohora Ibiriho (10 / 350µs) | gucumbagira | 12.5kA | |||
| Gusohora Amazina Yubu (8 / 20µs) | Muri | 30kA | |||
| Umubare ntarengwa wo gusohoka (8 / 20µs) | Imax | 60kA | |||
| Urwego rwo Kurinda Umuvuduko (LN) / (N-PE) | Hejuru | 1.2kV / 1.5kV | 1.5kV / 1.5kV | 1.6kV / 1.5kV | 1.8kV / 1.5kV |
| Kurinda Umuvuduko Urwego 5kA | Hejuru | 0,6 kV | 1.0kV | 1.2kV | 1.3kV |
| Igihe cyo gusubiza (LN) / (N-PE) | guhangana | ≤25ns / ≤100ns | |||
Ibipimo










