0102030405
BY08 1+2-12.5 SPD Klas T1+T2 Imax 60KA Ngwa Nchekwa Surge
nkọwa ngwaahịa
Nchịkọta ngwaahịa
Nka nka
| Nọmba nke okporo osisi | 1P | 2P | 3P | 4P | 1P+N | 3P+N |
| Ihe nchekwa | High Energy MOV | High Energy MOV na GDT | ||||
| Voltaji na-arụ ọrụ na-aga n'ihu (LN) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V |
| Voltaji na-arụ ọrụ na-aga n'ihu (N-PE) | Uc | 255V | |||
| Mwụfu mkpali dị ugbu a (10/350µs) | ngwongwo | 12.5kA | |||
| Mwepu aha ugbu a (8/20µs) | N'ime | 30kA | |||
| Nchafu kacha ugbu a (8/20µs) | Imax | 60kA | |||
| Ọkwa Nchekwa voltaji (LN)/(N-PE) | Elu | 1.2kV / 1.5kV | 1.5kV / 1.5kV | 1.6kV / 1.5kV | 1.8kV / 1.5kV |
| Ọkwa Nchekwa voltaji 5kA | Elu | 0,6 kV | 1.0kV | 1.2kV | 1.3kV |
| Oge nzaghachi (LN)/(N-PE) | chere ihu | ≤25ns/≤100ns | |||
Akụkụ










