0102030405
BY08DC 1+2-12.5 SPD Sehlopha sa T1+T2 40KA DC Sesebelisoa sa Tšireletso sa Surge
lintlha tsa sehlahisoa
Sehlahisoa Likaroloana
Tekheniki Parameters
| No. of Poles | 2P, 3P | |||
| Sebaka sa Tšebeliso | Lebokose la likhoele, inverter | |||
| Mokhoa oa Tšireletso | (DC+)-PE, (DC-)-PE, (DC+)-(DC-) | |||
| Lintho tse Sireletsang | Mov | |||
| Maximum Continuous Operating DC Voltage | Ucpv | 500V | 1000V | 1500V |
| Phallo e Tlatsang ka Lebitso (8/20µs) | Ho | 20kA | ||
| Phallo ea Tšusumetso ea Hona Joale (10/350µs) | Iimp | 6.25kA | ||
| Kakaretso ea Phallo ea Hona Joale (10/350µs) | Kakaretso | 12.5kA | ||
| Kakaretso ea Phallo ea Hona Joale (8/20µs) | Kakaretso | 40kA | ||
| Boholo ba Ts'ebetso ea Hona Joale (8/20µs) | Imax | 40kA | ||
| Boemo ba Tšireletso ea Voltage (2P) | Holimo | 2.0kV | 4.0kV | 5.2kV |
| Boemo ba Tšireletso ea Voltage (3P) | Holimo | - | 4.0kV | 5.2kV |
| Nako ea Karabelo | e shebileng | ≤25ns | ||
Litekanyo








