0102030405
BY08DC 1+2-12.5 SPD Class T1+T2 40KA DC Surge Protective Device
detalye ng produkto
produkto Mga tampok
Mga Teknikal na Parameter
| Bilang ng mga Poles | 2P, 3P | |||
| Lokasyon ng Paggamit | String box, inverter | |||
| Paraan ng Proteksyon | (DC+)-PE, (DC-)-PE, (DC+)-(DC-) | |||
| Mga Elementong Proteksiyon | High Energy Mov | |||
| Maximum Continuous Operating DC Voltage | Ucpv | 500V | 1000V | 1500V |
| Nominal Discharge Current (8/20µs) | Sa | 20kA | ||
| Impulse Discharge Current (10/350µs) | Iimp | 6.25kA | ||
| Kabuuang Discharge Current (10/350µs) | ITotal | 12.5kA | ||
| Kabuuang Discharge Current (8/20µs) | ITotal | 40kA | ||
| Maximum Discharge Current (8/20µs) | Imax | 40kA | ||
| Antas ng Proteksyon ng Boltahe (2P) | pataas | 2.0kV | 4.0kV | 5.2kV |
| Antas ng Proteksyon ng Boltahe (3P) | pataas | - | 4.0kV | 5.2kV |
| Oras ng Pagtugon | nakaharap | ≤25ns | ||
Mga sukat








