0102030405
BY08DC 1 + 2-12.5 SPD Icyiciro T1 + T2 40KA DC Igikoresho cyo Kurinda
ibicuruzwa birambuye
Ibicuruzwa Ibiranga
Ibipimo bya tekiniki
| Oya | 2P, 3P | |||
| Aho ukoresha | Agasanduku k'umugozi, inverter | |||
| Uburyo bwo Kurinda | (DC +) - PE, (DC -) - PE, (DC +) - (DC-) | |||
| Ibintu byo Kurinda | Ingufu nyinshi Mov | |||
| Ntarengwa Gukomeza Gukoresha Umuyoboro wa DC | Ucpv | 500V | 1000V | 1500V |
| Gusohora Amazina Yubu (8 / 20µs) | Muri | 20kA | ||
| Impulse Gusohora Ibiriho (10 / 350µs) | Iimp | 6.25kA | ||
| Amafaranga yose yoherejwe muri iki gihe (10 / 350µs) | ITotal | 12.5kA | ||
| Gusohora Byose (8 / 20µs) | ITotal | 40kA | ||
| Umubare ntarengwa wo gusohoka (8 / 20µs) | Imax | 40kA | ||
| Urwego rwo Kurinda Umuvuduko (2P) | Hejuru | 2.0kV | 4.0kV | 5.2kV |
| Urwego rwo Kurinda Umuvuduko (3P) | Hejuru | - | 4.0kV | 5.2kV |
| Igihe cyo gusubiza | guhangana | ≤25ns | ||
Ibipimo








