0102030405
BY08DC 1+2-12.5 SPD Iklasi T1+T2 40KA DC Surge isixhobo soKhuseleko
iinkcukacha zemveliso
Imveliso Iimbonakalo
Iiparamitha zobuGcisa
| No. of Poles | 2P, 3P | |||
| Indawo yokusetyenziswa | Ibhokisi yomtya, inverter | |||
| Indlela yoKhuselo | (DC+)-PE, (DC-)-PE, (DC+)-(DC-) | |||
| Izinto ezikhuselayo | Amandla aphezulu Mov | |||
| Ubuninzi be-DC Voltage eqhubekayo yokuSebenza | Ucpv | 500V | 1000V | 1500V |
| Ukukhutshelwa ngokuNgaphandle kwangoku (8/20µs) | Kwi | 20kA | ||
| Ukukhutshwa kwempembelelo yangoku (10/350µs) | Iimp | 6.25kA | ||
| Iyonke into ekhutshwayo ngoku (10/350µs) | Iyonke | 12.5kA | ||
| Iyonke into ekhutshwayo ngoku (8/20µs) | Iyonke | 40kA | ||
| Obona bukhulu bokukhutshwa ngoku (8/20µs) | Imax | 40kA | ||
| iNqanaba lokuKhuselwa kombane (2P) | Phezulu | 2.0kV | 4.0kV | 5.2kV |
| iNqanaba lokuKhuselwa kombane (3P) | Phezulu | - | 4.0kV | 5.2kV |
| Ixesha lokuphendula | ejongene | ≤25ns | ||
Imilinganiselo








