0102030405
BY08DC 1+2-12.5 SPD T1+T2 级 40KA 直流浪涌保护器
产品详情
产品 特征
技术参数
| 波兰人数量 | 2P,3P | |||
| 使用地点 | 组串盒,逆变器 | |||
| 保护模式 | (DC+)-PE、(DC-)-PE、(DC+)-(DC-) | |||
| 防护元件 | 高能量运动 | |||
| 最大连续工作直流电压 | UCPV | 500伏 | 1000伏 | 1500伏 |
| 标称放电电流(8/20µs) | 在 | 20千安 | ||
| 脉冲放电电流(10/350µs) | 重要 | 6.25千安 | ||
| 总放电电流(10/350µs) | 总 | 12.5kA | ||
| 总放电电流(8/20µs) | 总 | 40千安 | ||
| 最大放电电流(8/20µs) | IMAX | 40千安 | ||
| 电压保护等级(2P) | 向上 | 2.0千伏 | 4.0千伏 | 5.2千伏 |
| 电压保护等级(3P) | 向上 | - | 4.0千伏 | 5.2千伏 |
| 响应时间 | 面向 | ≤25ns | ||
方面








