0102030405
BY08DC 1+2-12.5 SPD Class T1+T2 40KA DC Surge Protective Device
imininingwane yomkhiqizo
Umkhiqizo Izici
Imingcele Yezobuchwepheshe
| No. of Poles | 2P, 3P | |||
| Indawo Yokusetshenziswa | Ibhokisi lezintambo, inverter | |||
| Indlela Yokuvikela | (DC+)-PE, (DC-)-PE, (DC+)-(DC-) | |||
| Izinto Ezivikelayo | I-High Energy Mov | |||
| I-Maximum Continuous Operating DC Voltage | I-Ucpv | 500V | 1000V | 1500V |
| Ukukhishwa Okuncane Kwamanje (8/20µs) | Ku | 20kA | ||
| I-Ipulse Discharge yamanje (10/350µs) | Iimp | 6.25kA | ||
| Inani Lokukhishwa Kwamanje (10/350µs) | Ingqikithi | 12.5kA | ||
| Inani Lokukhishwa Kwamanje (8/20µs) | Ingqikithi | 40kA | ||
| Ukukhishwa Okuphezulu Kwamanje (8/20µs) | Imax | 40kA | ||
| Ileveli Yokuvikela I-Voltage (2P) | Phezulu | 2.0kV | 4.0kV | 5.2kV |
| Ileveli Yokuvikela I-Voltage (3P) | Phezulu | - | 4.0kV | 5.2kV |
| Isikhathi sokuphendula | ebhekene | ≤25ns | ||
Ubukhulu








