0102030405
Inneal Dìon-bholtachaidh DC Clas T1+T2 40KA BY08DC 1+2-12.5 SPD
mion-fhiosrachadh toraidh
Toradh Feartan
Paramadairean Teicnigeach
| Àireamh nam Pòlaichean | 2P, 3P | |||
| Àite Cleachdaidh | Bogsa sreang, inneal-tionndaidh | |||
| Modh Dìon | (DC+)-PE, (DC-)-PE, (DC+)-(DC-) | |||
| Eileamaidean Dìon | Gluasad Àrd-Lùtha | |||
| Bholtachd DC Obrachaidh Leantainneach as àirde | Ucpv | 500V | 1000V | 1500V |
| Sruth Sgaoilidh Ainmeil (8/20µs) | Ann an | 20kA | ||
| Sruth Sgaoilidh Impulse (10/350µs) | Iimp | 6.25kA | ||
| Sruth Sgaoilidh Iomlan (10/350µs) | Iomlan | 12.5kA | ||
| Sruth Sgaoilidh Iomlan (8/20µs) | Iomlan | 40kA | ||
| Sruth Sgaoilidh as Motha (8/20µs) | Imax | 40kA | ||
| Ìre Dìon Bholtaids (2P) | Suas | 2.0kV | 4.0kV | 5.2kV |
| Ìre Dìon Bholtaids (3P) | Suas | - | 4.0kV | 5.2kV |
| Ùine Freagairt | aghaidh | ≤25ns | ||
Meudan








