0102030405
BY08DC 1+2-12.5 SPD Klas T1+T2 40KA DC Ngwa Nchekwa Surge
nkọwa ngwaahịa
Ngwaahịa Atụmatụ
Nka nka
| Nọmba nke okporo osisi | 2p, 3p | |||
| Ebe eji | Igbe eriri, inverter | |||
| Ụdị nchekwa | (DC+)-PE, (DC-)-PE, (DC+)-(DC-) | |||
| Ihe nchekwa | High Energy Mov | |||
| Voltaji DC na-aga n'ihu na-aga n'ihu | Ucpv | 500V | 1000V | 1500V |
| Mwepu aha ugbu a (8/20µs) | N'ime | 20kA | ||
| Mwụfu mkpali dị ugbu a (10/350µs) | Imp | 6.25kA | ||
| Mkpokọta mwepu dị ugbu a (10/350µs) | Ngụkọta | 12.5kA | ||
| Mkpokọta mkpofu ugbu a (8/20µs) | Ngụkọta | 40kA | ||
| Nchafu kacha ugbu a (8/20µs) | Imax | 40kA | ||
| Ọkwa Nchekwa voltaji (2P) | Elu | 2.0kV | 4.0kV | 5.2kV |
| Ọkwa Nchekwa voltaji (3P) | Elu | - | 4.0kV | 5.2kV |
| Oge nzaghachi | chere ihu | ≤25ns | ||
Akụkụ








