0102030405
BY08DC 1+2-12.5 SPD Classe T1+T2 40KA Dispositivu di prutezzione da sovratensione CC
dettagliu di u pruduttu
Prodottu Funziunalità
Parametri tecnichi
| Nùmeru di Poli | 2P, 3P | |||
| Locu d'usu | Scatola di stringa, inverter | |||
| Modu di prutezzione | (DC+)-PE, (DC-)-PE, (DC+)-(DC-) | |||
| Elementi di prutezzione | Muvimentu d'alta energia | |||
| Tensione CC massima di funziunamentu continuu | Ucpv | 500V | 1000V | 1500V |
| Corrente di scarica nominale (8/20µs) | In | 20kA | ||
| Corrente di scarica impulsiva (10/350µs) | Iimp | 6,25 kA | ||
| Corrente di scarica tutale (10/350µs) | Tutale | 12,5 kA | ||
| Corrente di scarica tutale (8/20µs) | Tutale | 40kA | ||
| Corrente di scarica massima (8/20µs) | Imax | 40kA | ||
| Livellu di prutezzione di tensione (2P) | Su | 2,0 kV | 4,0 kV | 5,2 kV |
| Livellu di prutezzione di tensione (3P) | Su | - | 4,0 kV | 5,2 kV |
| Tempu di risposta | affruntà | ≤25ns | ||
Dimensioni








