0102030405
BY08DC 1+2-12.5 SPD Klass T1+T2 40KA DC Iwwerspannungsschutzgerät
Produktdetailer
Produkt Fonctiounen
Technesch Parameteren
| Zuel vun de Polen | 2P, 3P | |||
| Standuert vun der Benotzung | Stringbox, Inverter | |||
| Schutzmodus | (DC+)-PE, (DC-)-PE, (DC+)-(DC-) | |||
| Schutzelementer | Héich Energie Beweegung | |||
| Maximal kontinuéierlech Betribsgläichspannung | Ucpv | 500V | 1000V | 1500V |
| Nennen Entladungsstroum (8/20µs) | An | 20kA | ||
| Impulsentladungsstroum (10/350µs) | Iimp | 6,25 kA | ||
| Gesamten Entladungsstroum (10/350µs) | Total | 12,5 kA | ||
| Gesamten Entladungsstroum (8/20µs) | Total | 40kA | ||
| Maximalen Entladungsstroum (8/20µs) | Imax | 40kA | ||
| Spannungsschutzniveau (2P) | erop | 2,0 kV | 4,0 kV | 5,2 kV |
| Spannungsschutzniveau (3P) | erop | - | 4,0 kV | 5,2 kV |
| Reaktiounszäit | konfrontéiert | ≤25ns | ||
Dimensiounen








