0102030405
BY08DC 1+2-12.5 SPD T1+T2 級 40KA 直行湧浪保護器
產品詳情
產品 特徵
技術參數
| 波蘭人數量 | 2P,3P | |||
| 使用地點 | 組串盒,逆變器 | |||
| 保護模式 | (DC+)-PE、(DC-)-PE、(DC+)-(DC-) | |||
| 防護元件 | 高能量運動 | |||
| 最大連續工作直流電壓 | UCPV | 500伏 | 1000伏 | 1500伏 |
| 標稱放電電流(8/20µs) | 在 | 20千安 | ||
| 脈衝放電電流(10/350µs) | 重要 | 6.25千安 | ||
| 總放電電流(10/350µs) | 總 | 12.5kA | ||
| 總放電電流(8/20µs) | 總 | 40千安 | ||
| 最大放電電流(8/20µs) | IMAX | 40千安 | ||
| 電壓保護等級(2P) | 向上 | 2.0千伏 | 4.0千伏 | 5.2千伏 |
| 電壓保護等級(3P) | 向上 | - | 4.0千伏 | 5.2千伏 |
| 回應時間 | 面向 | ≤25ns | ||
方面








